| 0714909099 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q | 
| 0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎(包括西谷茎髓,不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的) | 千克 | 0% | ABFE | P.R/Q | 
| 0714909010 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 | 千克 | 0% | ABFE | P.R/Q | 
| 0714902900 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕(不论是否切片或制成团粒) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0714902100 | 种用藕(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P/N.Q | 
| 0714901000 | 鲜、冷、冻、干的荸荠(不论是否切片或制成团粒) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0714500000 | 鲜、冷、冻或干的箭叶黄体芋(黄肉芋属)
(不论是否切片或制成团粒,鲜、冷、冻或干的
) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q | 
| 0714400090 | 冻、干的芋头(芋属)
(不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋
) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q | 
| 0714400001 | 鲜、冷芋头(芋属)
(不论是否切片或制成团粒;芋头又称芋艿,为天南星科芋属植物。分旱芋、水芋
) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q | 
| 0714300000 | 鲜、冷、冻或干的山药
(不论是否切片或制成团粒) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q | 
| 0714203000 | 冷或冻的甘薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0714202000 | 干甘薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0714201900 | 其他非种用鲜甘薯(不论是否切片) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0714201100 | 鲜种用甘薯 | 千克 | 0% | AB | P/Q | 
| 0714103000 | 冷或冻的木薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克 | 5% | 7AB | P.R/Q | 
| 0714102000 | 干木薯(不论是否切片或制成团粒) | 千克 | 5% | 7AB | P.R/Q.S | 
| 0714101000 | 鲜木薯(不论是否切片) | 千克 | 5% | 7AB | P.R/Q.S | 
| 0713909000 | 其他干豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713901000 | 种用干豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P/N.Q | 
| 0713609000 | 其他干木豆(木豆属)
(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713601000 | 种用干木豆(木豆属)
(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P/N.Q | 
| 0713509000 | 其他干蚕豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713501000 | 种用干蚕豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P/N.Q | 
| 0713409000 | 其他干扁豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713401000 | 种用干扁豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P/N.Q | 
| 0713390000 | 其他干豇豆属及菜豆属
(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713350000 | 干牛豆(豇豆)
(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713340000 | 干巴姆巴拉豆
(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713339000 | 其他干芸豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713331000 | 种用干芸豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P/N.Q | 
| 0713329000 | 其他干赤豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713321000 | 种用红小豆(赤豆)(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P/N.Q | 
| 0713319000 | 其他干绿豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713311000 | 种用干绿豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P/N.Q | 
| 0713209000 | 其他干鹰嘴豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713201000 | 种用干鹰嘴豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 5% | AB | P/N.Q | 
| 0713109000 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0713101000 | 种用干豌豆(不论是否去皮或分瓣) | 千克 | 0% | AB | P/N.Q | 
| 0712909990 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5/15% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712909910 | 干莼菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0712909100 | 干辣根(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5/15% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712905090 | 干燥或脱水的其他大蒜(不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮) | 千克 | 0/5/15% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712905010 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去皮) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712904000 | 蕨菜干(整个,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712903000 | 干金针菜(黄花菜)(整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712902000 | 紫萁(薇菜干)(整条,切段,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712901090 | 其他笋干丝 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712901010 | 酸竹笋干丝 | 千克 | 0% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0712399990 | 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712399910 | 干制松茸(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0712399100 | 干制羊肚菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712395000 | 干制牛肝菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712392000 | 干制金针菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712391000 | 干制香菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5/15% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712330000 | 干银耳(白木耳)(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5/15% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712320000 | 干木耳(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5/15% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712310000 | 干伞菌属蘑菇(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0712200000 | 干制洋葱(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711909000 | 暂时保藏的其他蔬菜及什锦蔬菜(用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711903900 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711903490 | 盐水简单腌制的其他大蒜(不含蒜头、蒜瓣,无论是否去皮,但不适于直接食用) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711903410 | 盐水简单腌制的大蒜头、大蒜瓣(无论是否去皮,但不适于直接食用) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711903190 | 其他盐水竹笋(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711903110 | 盐水酸竹笋(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0711599090 | 暂时保藏的蘑菇及块菌(用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711599010 | 暂时保藏的香菇(用二氧化硫气体等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711591990 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711591910 | 盐水的香菇(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711591100 | 盐水松茸(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | EAB | P.R/Q.S | 
| 0711519000 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711511900 | 盐水的其他伞菌属蘑菇(不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711511200 | 盐水小白蘑菇(洋蘑菇)(指小白蘑菇,不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711400000 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜(用二氧化硫气体、盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0711200000 | 暂时保藏的油橄榄(用二氧化硫气体、盐水等物质处理,但不适于直接食用的) | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710900000 | 冷冻什锦蔬菜(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710809090 | 冷冻的未列名蔬菜(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710809030 | 冷冻莼菜(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0710809020 | 冷冻的香菇(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710809010 | 冷冻的大蒜瓣(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710804000 | 冷冻牛肝菌
(不论是否蒸煮
) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710803000 | 冷冻蒜头(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710802000 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜)(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710801000 | 冷冻松茸(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0710400000 | 冷冻甜玉米(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710300000 | 冷冻菠菜(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710290000 | 冷冻其他豆类蔬菜(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710229000 | 冷冻豇豆及菜豆(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710221000 | 冷冻的红小豆(赤豆)(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710210000 | 冷冻豌豆(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0710100000 | 冷冻马铃薯(不论是否蒸煮) | 千克 | 0/5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709999090 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709999010 | 鲜或冷藏的莼菜 | 千克 | 0% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0709999005 | 鲜或冷藏的山葵 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709999004 | 鲜或冷藏的苦瓜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709999003 | 鲜或冷藏的小白菜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709999002 | 鲜或冷藏的青江菜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709999001 | 鲜或冷藏的丝瓜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709991090 | 鲜或冷藏的其他竹笋 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709991010 | 鲜或冷藏的酸竹笋 | 千克 | 0% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0709930000 | 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜(南瓜属) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709920000 | 鲜或冷藏的油橄榄 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709910000 | 鲜或冷藏的洋蓟 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709700000 | 鲜或冷藏的菠菜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒(包括甜椒) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709599000 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709596000 | 鲜或冷藏的块菌 | 千克 | 5% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709595000 | 鲜或冷藏的口蘑 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709594000 | 鲜或冷藏的草菇 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709593000 | 鲜或冷藏的金针菇 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709592000 | 鲜或冷藏的香菇 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709591000 | 鲜或冷藏的松茸 | 千克 | 0% | ABE | P.R/Q.S | 
| 0709510000 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709400000 | 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709300000 | 鲜或冷藏的茄子 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0709200000 | 鲜或冷藏的芦笋 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0708900000 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜(不论是否脱荚) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0708200000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆(不论是否脱荚) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0708100000 | 鲜或冷藏的豌豆(不论是否脱荚) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0707000000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0706900000 | 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎(包括色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0706100090 | 鲜或冷藏的萝卜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0706100001 | 鲜、冷胡萝卜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0705290000 | 鲜或冷藏的其他菊苣 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q | 
| 0705210000 | 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q | 
| 0705190000 | 鲜或冷藏的其他莴苣 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0705110000 | 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生菜) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0704909090 | 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0704909001 | 鲜、冷其他甘蓝 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0704902000 | 鲜或冷藏的西兰花(西兰花,又称青花菜、绿菜花,属十字花科芸苔属甘蓝变种。) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0704901000 | 鲜或冷藏的卷心菜(学名结球甘蓝,又名圆白菜、洋白菜,属十字花科芸苔属甘蓝变种) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0704200000 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0704100002 | 鲜、冷花椰菜(花椰菜也叫菜花) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0704100001 | 鲜、冷硬花甘蓝 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703909000 | 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703902000 | 鲜或冷藏的大葱 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703901000 | 鲜或冷藏的韭葱 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703209000 | 鲜或冷藏的其他大蒜(包括切片、切碎、切丝、捣碎、磨碎、去皮等) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703202000 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703201000 | 鲜或冷藏的蒜头 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703102000 | 鲜或冷藏的青葱 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0703101000 | 鲜或冷藏的洋葱 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0702000000 | 鲜或冷藏的番茄 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0701900000 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 | 千克 | 0% | AB | P.R/Q.S | 
| 0701100000 | 种用马铃薯 | 千克 | 0% | AB | P/Q |