0709999090 鲜或冷藏的其他蔬菜
| 商品编码 | 0709999090 | ||||
| 商品名称 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(鲜、冷);3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
| 商品描述 | 1.冬笋;2.冷藏 | ||||
| 英文名称 | Other vegetables, fresh or chilled | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0709999090 | 鲜蔬菜 | 
| 0709999090 | 鲜竹荪 | 
| 0709999090 | 鲜的其他蔬菜 | 
| 0709999090 | 鲜白菜.菜心.苋菜.蕹菜 | 
| 0709999090 | 鲜或冷藏的其他蔬菜 | 
| 0709999090 | 魔芋块 | 
| 0709999090 | 韭菜 | 
| 0709999090 | 青梗菜 | 
| 0709999090 | 酸豆 | 
| 0709999090 | 芥菜丝 | 
| 0709999090 | 罗莎紫 | 
| 0709999090 | 红菾菜 | 
| 0709999090 | 生菜 | 
| 0709999090 | 玉兰菜 | 
| 0709999090 | 梅干菜 | 
| 0709999090 | 嫩乳瓜 | 
| 0709999090 | 娃娃菜 | 
| 0709999090 | 大头菜 | 
| 0709999090 | 刺嫩芽 | 
| 0709999090 | 冷藏蔬菜 | 
| 0709999090 | 保鲜茨菇 FRESH ARROWHEAD | 
