HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                0710900000 冷冻什锦蔬菜(不论是否蒸煮)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 0710900000 | 
                        
                            | 商品名称 | 冷冻什锦蔬菜(不论是否蒸煮) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(冻);3:GTIN;4:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 10% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0/5% | 
                        
                            | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | 
                        
                            | 商品描述 | 1.速冻和风煮物;2.冷冻;3.胡萝卜 | 
                        
                            | 英文名称 | Mixtures of vegetables(uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 0710900000 | 速冻青红豆 | 
| 0710900000 | 速冻雪里红什锦 | 
| 0710900000 | 速冻越南混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻调理混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻诺曼第蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻蒸煮混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻菁华混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻田园配菜 | 
| 0710900000 | 速冻混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻混合菜 IQF MIX VEGETABLES | 
| 0710900000 | 速冻混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻洋风混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻泰式混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻泰国混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻智能混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻意大利面混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻微波混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻四色混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻四色混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻和风煮物(已蒸煮) FROZEN MIXED VEGETABLE | 
| 0710900000 | 速冻和风煮物(已蒸煮) FROZEN JAPANESS MIX | 
| 0710900000 | 速冻和风煮物(已蒸煮) FROZEN JAPANESE MIX | 
| 0710900000 | 速冻和风煮物 | 
| 0710900000 | 速冻加里福尼亚混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻加洲混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻加州混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻冬混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻什锦蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻二色混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 速冻二色混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻中国混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻中华混合菜 | 
| 0710900000 | 速冻三味配菜 | 
| 0710900000 | 豌豆胡萝卜 | 
| 0710900000 | 西兰花花椰菜胡萝卜 | 
| 0710900000 | 蒸煮的速冻诺曼底混合菜 | 
| 0710900000 | 蒸煮的速冻混合菜 | 
| 0710900000 | 蒸煮的速冻混合菇 | 
| 0710900000 | 蒸煮的速冻曼哈顿混合菜 | 
| 0710900000 | 蒸煮的速冻意大利混合菜 | 
| 0710900000 | 蒸煮的单冻混合菜 | 
| 0710900000 | 色拉香料 | 
| 0710900000 | 混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 混合菜1 | 
| 0710900000 | 微波混合蔬菜(冷冻) | 
| 0710900000 | 太平洋五味混合蔬菜(冷冻) | 
| 0710900000 | 单冻混合菜 | 
| 0710900000 | 加利福尼亚混合菜 | 
| 0710900000 | 冻蒸煮混合菜 | 
| 0710900000 | 冻混合蔬菜(洋风) | 
| 0710900000 | 冻混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 冻混合菜 | 
| 0710900000 | 冻中华风混合菜 | 
| 0710900000 | 冷冻配菜 | 
| 0710900000 | 冷冻蒸煮什锦菜 | 
| 0710900000 | 冷冻甘蓝丁 | 
| 0710900000 | 冷冻混合蔬菜 | 
| 0710900000 | 冷冻混合菜10 | 
| 0710900000 | 冷冻混合菜 | 
| 0710900000 | 冷冻混合菇类 | 
| 0710900000 | 冷冻微波混合菜 | 
| 0710900000 | 冷冻什锦蔬菜 | 
| 0710900000 | 农家杂菜 | 
| 0710900000 | 什锦蔬菜 | 
| 0710900000 | 东方混合菜 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部