欧洲基本港港口介绍
这是欧洲基本港港口查询结果页,包括欧洲基本港港口中英文名称、港口代码、港口城市及港口航线等,点击港口名称可以查看详细的港口介绍。
| 港口英文名 | 港口中文名 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 | 
|---|---|---|---|---|---|
| antwerp | 安特卫普 | BEANT | 安特卫普 | 欧洲基本港 | 比利时 | 
| hamburg | 汉堡 | DEHAM | 汉堡 | 欧洲基本港 | 德国 | 
| wilhelmshaven | 威廉港 | DEWIL | 威廉港 | 欧洲基本港 | 德国 | 
| aarhus | 奥胡斯 | DKAHS | 奥胡斯 | 欧洲基本港 | 丹麦 | 
| bilbao | 毕尔巴鄂 | ESBIL | 毕尔巴鄂 | 欧洲基本港 | 西班牙 | 
| dunkerque | 敦刻尔克 | FRDUN | 敦刻尔克 | 欧洲基本港 | 法国 | 
| dunkirk | 敦刻尔克 | FRIRK | 敦刻尔克 | 欧洲基本港 | 法国 | 
| le havre | 勒阿佛尔 | FRLEH | 勒阿佛尔 | 欧洲基本港 | 法国 | 
| felixstowe | 费利克斯托 | GBFEL | 费利克斯托 | 欧洲基本港 | 英国 | 
| london gateway port | 伦敦门户港 | GBLGP | 伦敦门户港 | 欧洲基本港 | 英国 | 
| southampton | 南安普顿 | GBSOU | 南安普顿 | 欧洲基本港 | 英国 | 
| reykjavik | 雷克雅未克 | ISREY | 雷克雅未克 | 欧洲基本港 | 冰岛 | 
| klaipeda | 克莱佩达 | LTKLA | 克莱佩达 | 欧洲基本港 | 立陶宛 | 
| rotterdam | 鹿特丹 | NLROT | 鹿特丹 | 欧洲基本港 | 荷兰(尼德兰) | 
| madeira | 马德拉 | PTFNC | 马德拉 | 欧洲基本港 | 葡萄牙 | 
| svalbard | 斯瓦尔巴特 | SJSVA | 斯瓦尔巴特 | 欧洲基本港 | 斯瓦巴和扬马延 | 
热门港口查询
            | 港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 航线 | 国家 | 
|---|---|---|---|---|
| 比泽特 bizerte | BIZTN | 比泽特 | 北非航线 | 突尼斯 | 
| 阿尔及尔 algiers | DZALG | 阿尔及尔 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 安纳巴 annaba | DZANN | 安纳巴 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 贝贾亚 bejaia | DZBJA | 贝贾亚 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 加扎乌埃特 ghazaouet | DZGHA | 加扎乌埃特 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 穆斯塔加奈姆 mostaganem | DZMQV | 穆斯塔加奈姆 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 奥兰 oran | DZORN | 奥兰 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 斯基克达 skikda | DZSKI | 斯基克达 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 班加西 benghazi | LYBEN | 班加西 | 北非航线 | 利比亚 | 
| 胡姆斯 khoms | LYKHO | 胡姆斯 | 北非航线 | 利比亚 |