越南-海防港口介绍(haiphong)
越南北方商港。位于该国首都内河以东海岸,临北部湾。东距鸿基51海里,至中国海口216海里,至香港570海里;南至岘港310海里,至胡志明港810海里,至新加坡港1319海里。入港航道长18海里,港内中央区有12个泊位,用于装卸杂货、矿砂、煤、谷物和冷藏货;团乡港区有两个泊位,用于滚装船和集装箱船停泊,佐韦有两泊位用于客货;石油港区有一突堤和浮筒,供石油装卸和油轮系泊用。全港最大可容纳长200米、宽26米、吃水7.4米的船进港停靠。
海防(haiphong)地理位置
越南港口总共有30个 ,以下列表可查看越南主要港口有哪些,包括越南港口名称、代码、线路等港口基本信息,点击港口名称可以 查看港口类型、航线、地图位置等更详细的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接输入港口名称进行查询。
| 港口英文名 | 港口中文名 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 | 
|---|---|---|---|---|---|
| danang | 岘港 | VNDAN | 岘港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| ho chi minh | 胡志明 | VNHCM | 胡志明 | 东南亚航线 | 越南 | 
| haiphong | 海防 | VNHPG | 海防 | 东南亚航线 | 越南 | 
| hanoi | 河内 | VNHAN | 河内 | 东南亚航线 | 越南 | 
| ho chi minh,cat lai | 胡志明卡莱 | VNHCMC | 胡志明卡莱 | 东南亚航线 | 越南 | 
| ho chi minh,cai mep | 胡志明,盖梅港 | VNHCMM | 胡志明,盖梅港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| ho chi minh,new port | 胡志明新港 | VNHCMN | 胡志明新港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| ho chi minh,vict | 胡志明港 | VNHCMV | 胡志明港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| phuoc long | 富隆港 | VNPHU | 富隆港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| qui nhon | 归仁 | VNQUN | 归仁 | 东南亚航线 | 越南 | 
| vung tau | 头顿港 | VNVUT | 头顿港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| ben nghe | 边宜港 | VNBNG | 边宜港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| ben thui | 边水 | VNBTI | 边水 | 东南亚航线 | 越南 | 
| can tho | 芹苴 | VNCAT | 芹苴 | 东南亚航线 | 越南 | 
| cua cam | Cua Cam | VNCCM | Cua Cam | 东南亚航线 | 越南 | 
| cam pha | 锦普港 | VNCPA | 锦普港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| doan xa | DOAN XA | VNDOX | DOAN XA | 东南亚航线 | 越南 | 
| dinh vu | 庭武港 | VNDVU | 庭武港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| quang ninh | 广宁港 | VNGNH | 广宁港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| hohgay | 鸿基 | VNHGY | 鸿基 | 东南亚航线 | 越南 | 
| hue | 顺化 | VNHUE | 顺化 | 东南亚航线 | 越南 | 
| kwang yen | 广义 | VNKYN | 广义 | 东南亚航线 | 越南 | 
| my tho | 美富 | VNMYT | 美富 | 东南亚航线 | 越南 | 
| nha trang | 芽庄 | VNNTG | 芽庄 | 东南亚航线 | 越南 | 
| phu my | 富美港 | VNPHM | 富美港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| phu quoc | 富国岛 | VNPHQ | 富国岛 | 东南亚航线 | 越南 | 
| port redon | 雷东港 | VNPRE | 雷东港 | 东南亚航线 | 越南 | 
| saigon | 西贡 | VNSGN | 西贡 | 东南亚航线 | 越南 | 
| vat cach | VAT CACH | VNVCA | VAT CACH | 东南亚航线 | 越南 | 
| vinh | 荣市 | VNVIN | 荣市 | 东南亚航线 | 越南 | 
热门港口查询
            | 港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 | 
|---|---|---|---|---|
| 比泽特 bizerte | BIZTN | 比泽特 | 北非航线 | 突尼斯 | 
| 阿尔及尔 algiers | DZALG | 阿尔及尔 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 安纳巴 annaba | DZANN | 安纳巴 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 贝贾亚 bejaia | DZBJA | 贝贾亚 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 加扎乌埃特 ghazaouet | DZGHA | 加扎乌埃特 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 穆斯塔加奈姆 mostaganem | DZMQV | 穆斯塔加奈姆 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 奥兰 oran | DZORN | 奥兰 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 斯基克达 skikda | DZSKI | 斯基克达 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 班加西 benghazi | LYBEN | 班加西 | 北非航线 | 利比亚 | 
| 胡姆斯 khoms | LYKHO | 胡姆斯 | 北非航线 | 利比亚 |