秘鲁-伊洛港口介绍(ilo)
秘鲁南部太平洋沿岸港口。采用西5区标准时。最大吃水相当于45000吨载重吨船只的吃水。水的载重密度为1025。盛行西风。潮差约1.82米,强制引航,通讯经由甚高频16、12频道。5月1日是港口节假日、工作时间持续24小时。港口服务设施有:小艇、医疗、给养和遣返,无修船、加燃料、干船坞、牵引、排污、淡水。港内的深水防波堤,长304.8米,设有2个泊位,每个长196.4米,深水10.97米。一个顺岸码头,长105.12米,最小水深为7.01米,防波堤泊位主要用作鱼粉出口装船。另一条防波堤长457.2米,原属秘鲁南方铜矿有限公司。两边的泊位长182.88米,水深10.97-18.28米,使用船上的装置卸货物。第一海上油船泊位,北距伊洛镇0.5公里,有1根直径6英寸海底油管,将海上油船泊位与镇上炼油厂的贮油罐连接起来。该泊位还设有1根4英寸的输出鱼油的管道,用以出口鱼油。第二海上油船泊位,距伊洛镇北北面12.87公里,有1根直径8英寸海底油管通向铜矿公司的贮油罐。第一海上油船泊位能系泊45000载重吨的油船。
            伊洛(ilo)地理位置
秘鲁港口总共有35个 ,以下列表可查看秘鲁主要港口有哪些,包括秘鲁港口名称、代码、线路等港口基本信息,点击港口名称可以 查看港口类型、航线、地图位置等更详细的信息。更多其他港口可上面的搜索框中直接输入港口名称进行查询。
| 港口英文名 | 港口中文名 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ancon | 安孔 | PEANC | 安孔 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| callao | 卡亚俄 | PECLL | 卡亚俄 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| ilo | 伊洛 | PEILO | 伊洛 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| lima | 利马 | PELIM | 利马 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| matarani | 马塔拉尼 | PEMAT | 马塔拉尼 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| paita | 派塔 | PEPTA | 派塔 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| atico | 阿蒂科 | PEATI | 阿蒂科 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| cerro azul | 塞罗阿苏尔 | PECAZ | 塞罗阿苏尔 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| cabo blanco | 卡沃布兰科 | PECBL | 卡沃布兰科 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| conchan beach | 康昌 | PECCB | 康昌 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| chancay | 钱凯 | PECHA | 钱凯 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| chimbote | 钦博塔 | PECHI | 钦博塔 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| chicama | 奇卡马 | PECMA | 奇卡马 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| coisco | 科伊希科 | PECOI | 科伊希科 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| eten | 埃腾 | PEETN | 埃腾 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| general san martin | 圣马丁将军镇 | PEGSM | 圣马丁将军镇 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| huarmey | 瓦尔梅 | PEHMY | 瓦尔梅 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| huacho | 瓦乔 | PEHUA | 瓦乔 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| iquitos | 伊基托斯 | PEIQU | 伊基托斯 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| lobos de tierra | 洛布斯岛 | PELDT | 洛布斯岛 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| lobitos | 洛维托斯 | PELOB | 洛维托斯 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| lomas | 洛马斯 | PELOM | 洛马斯 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| la pampilla | 拉帕姆皮拉 | PELPA | 拉帕姆皮拉 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| mollendo | 莫延多 | PEMOL | 莫延多 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| pacasmagyo | 帕卡斯马约 | PEPAC | 帕卡斯马约 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| paramonga | 帕拉蒙加 | PEPAR | 帕拉蒙加 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| puerto bayovar | 巴约瓦尔港 | PEPBA | 巴约瓦尔港 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| pisco | 皮斯科 | PEPCO | 皮斯科 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| pimentel | 皮门特尔 | PEPIM | 皮门特尔 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| pisagua | 皮萨瓜 | PEPIS | 皮萨瓜 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| salaverry | 萨拉韦里 | PESAL | 萨拉韦里 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| san nicolas,pe | 圣尼古拉斯 | PESNI | 圣尼古拉斯 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| supe | 苏佩 | PESUP | 苏佩 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| talara | 塔拉拉 | PETAL | 塔拉拉 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
| tambo de mora | 坦博-德莫拉 | PETDM | 坦博-德莫拉 | 南美西航线 | 秘鲁 | 
热门港口查询
            | 港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 港口航线 | 港口国家 | 
|---|---|---|---|---|
| 比泽特 bizerte | BIZTN | 比泽特 | 北非航线 | 突尼斯 | 
| 阿尔及尔 algiers | DZALG | 阿尔及尔 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 安纳巴 annaba | DZANN | 安纳巴 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 贝贾亚 bejaia | DZBJA | 贝贾亚 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 加扎乌埃特 ghazaouet | DZGHA | 加扎乌埃特 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 穆斯塔加奈姆 mostaganem | DZMQV | 穆斯塔加奈姆 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 奥兰 oran | DZORN | 奥兰 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 斯基克达 skikda | DZSKI | 斯基克达 | 北非航线 | 阿尔及利亚 | 
| 班加西 benghazi | LYBEN | 班加西 | 北非航线 | 利比亚 | 
| 胡姆斯 khoms | LYKHO | 胡姆斯 | 北非航线 | 利比亚 |