9306309000 其他子弹及其零件
| 商品编码 | 9306309000 | ||||
| 商品名称 | 其他子弹及其零件 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:型号;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0/13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.塑料球;2.无型号 | ||||
| 英文名称 | Other cartridges and parts thereof | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 (93章) | 
| 章节 | 第九十三章 武器、弹药及其零件、附件 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 9306309000 | 霰弹 | 
| 9306309000 | 铅弹 4.5MM | 
| 9306309000 | 铅弹 | 
| 9306309000 | 道具子弹及空弹夹 | 
| 9306309000 | 空包弹 | 
| 9306309000 | 子弹零件 | 
| 9306309000 | 子弹 | 
| 9306309000 | 塑料珠 | 
| 9306309000 | 塑料子弹 | 
| 9306309000 | 塑料BB弹(非军事用子弹) | 
| 9306309000 | 塑料BB弹(非军事用塑料子弹) | 
| 9306309000 | 塑料BB弹(非军事用塑料BB弹) | 
| 9306309000 | 塑料BB弹 | 
| 9306309000 | 塑料BB | 
| 9306309000 | 发令弹 | 
| 9306309000 | 其他子弹及其零件 | 
| 9306309000 | 40*46MM榴弹 联邦民 | 
| 9306309000 | 12号橡皮弹 | 
