9306290000 猎枪弹的零件及气枪弹丸
| 商品编码 | 9306290000 | ||||
| 商品名称 | 猎枪弹的零件及气枪弹丸 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:型号;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.铅弹;2.无型号 | ||||
| 英文名称 | parts of shotgun cartridges; air gun pellets | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 (93章) | 
| 章节 | 第九十三章 武器、弹药及其零件、附件 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 9306290000 | 铅弹 PELLET | 
| 9306290000 | 铅弹 LEAD PELLETS | 
| 9306290000 | 铅弹 LEAD PELLET | 
| 9306290000 | 铅弹 5000BOX | 
| 9306290000 | 铅弹 | 
| 9306290000 | 猎枪弹零件(弹丸)STEEL SHOTS | 
| 9306290000 | 猎枪弹零件 | 
| 9306290000 | 猎枪弹的零件及气枪弹丸 | 
| 9306290000 | 气枪铅弹 | 
| 9306290000 | 气枪用弹丸 | 
| 9306290000 | 气枪弹丸 | 
| 9306290000 | 气枪弹LEADPELLETS | 
| 9306290000 | 气枪弹 8183-612# | 
| 9306290000 | 气枪弹 8114-612# | 
| 9306290000 | 气枪弹 7922# | 
| 9306290000 | 气枪弹 7777# | 
| 9306290000 | 气枪弹 7597# | 
| 9306290000 | 气枪弹 7562# | 
| 9306290000 | 气枪弹 #7922 | 
| 9306290000 | 气枪弹 #7777 | 
| 9306290000 | 气枪弹 #7597 | 
| 9306290000 | 气枪弹 #7562 | 
| 9306290000 | 彩弹7PKGS | 
| 9306290000 | 彩弹5PKGS(720CTNS)PAINTBALL(TOURNAMENT GRA | 
| 9306290000 | 彩弹4PKGS(576CTNS)PAINTBALL(FIELD GRADE) | 
| 9306290000 | 彩弹2PKGS | 
| 9306290000 | 彩弹1PKGS | 
| 9306290000 | 彩弹1/2PKGS(72CTNS)PAINTBALL(PREMIUM GRADE | 
| 9306290000 | 彩弹1/2PKGS(72CTNS)PAINTBALL(ASSAMPLES) | 
