9301109000 其他火炮武器
| 商品编码 | 9301109000 | ||||
| 商品名称 | 其他火炮武器 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:驱动方式;3:型号;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 座 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.炮控输弹机;2.液压驱动;3.无型号 | ||||
| 英文名称 | Other artillery weapons | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 (93章) | 
| 章节 | 第九十三章 武器、弹药及其零件、附件 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 9301109000 | 炮筒 | 
| 9301109000 | 火炮武器 | 
| 9301109000 | 其他火炮武器 | 
