8906100000 军舰
| 商品编码 | 8906100000 | ||||
| 商品名称 | 军舰 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:驱动方式;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.军舰;2.在海上执行战斗任务的船舶;3.柴油驱动;4.无品牌;5.无型号 | ||||
| 英文名称 | Warships | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) | 
| 章节 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8906100000 | 巡逻船 | 
| 8906100000 | 军舰 | 
