HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                8903100000 充气的娱乐或运动用快艇(包括充气的划艇及轻舟)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 8903100000 | 
                        
                            | 商品名称 | 充气的娱乐或运动用快艇(包括充气的划艇及轻舟) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型;4:发动机安装方式;5:船体长度;6:固定安装配置;7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | 
                        
                            | 商品描述 | 1.充气船;2.水上娱乐用;3.充气船;4.内装;5.船体长度:16M;6.无固定安装配置;7.无品牌;8.无型号 | 
                        
                            | 英文名称 | Inflatable yachts and other vessels for pleasure or sports; inflatable rowing boats and canoes | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8903100000 | 香蕉船型充气艇 | 
| 8903100000 | 香蕉船 | 
| 8903100000 | 船 | 
| 8903100000 | 皮划艇 | 
| 8903100000 | 独木舟/娱乐用/无/充气/无 | 
| 8903100000 | 独木舟 | 
| 8903100000 | 激流舟(含3HP船外机&电池12个&充电器2个) | 
| 8903100000 | 橡胶艇 | 
| 8903100000 | 橡胶皮艇 | 
| 8903100000 | 橡胶可充气游艇 | 
| 8903100000 | 橡胶充气艇 | 
| 8903100000 | 橡胶充气船 | 
| 8903100000 | 橡胶充气游艇 | 
| 8903100000 | 橡皮艇 | 
| 8903100000 | 橡皮游艇 | 
| 8903100000 | 户外充气船 | 
| 8903100000 | 成人碰碰船 | 
| 8903100000 | 娱乐用充气舟 | 
| 8903100000 | 娱乐或运动用的充气新舟1-8米 | 
| 8903100000 | 娱乐或运动用的充气新舟 1-8米 | 
| 8903100000 | 娱乐或运动用的充气新舟 | 
| 8903100000 | 夹网船 | 
| 8903100000 | 大船 | 
| 8903100000 | 塑料船 | 
| 8903100000 | 塑料可充气轻舟 | 
| 8903100000 | 塑料可充气艇 | 
| 8903100000 | 塑料可充气船 | 
| 8903100000 | 塑料充气艇 | 
| 8903100000 | 塑料充气船 | 
| 8903100000 | 塑料充气游艇 | 
| 8903100000 | 塑料充气游泳艇 | 
| 8903100000 | 塑料充气浮艇 | 
| 8903100000 | 塑料充气浮船 | 
| 8903100000 | 塑料充气浮排 | 
| 8903100000 | 冲气船 | 
| 8903100000 | 充气艇/300 RIB TENDER | 
| 8903100000 | 充气艇/270 RIB TENDER | 
| 8903100000 | 充气艇 | 
| 8903100000 | 充气船,水上娱乐用,无品牌 | 
| 8903100000 | 充气船艇 | 
| 8903100000 | 充气船 BOAT | 
| 8903100000 | 充气船 | 
| 8903100000 | 充气舟,娱乐运动用,品牌无,无发动机 | 
| 8903100000 | 充气碰碰船 | 
| 8903100000 | 充气的运动艇 | 
| 8903100000 | 充气的娱乐或运动用快艇 | 
| 8903100000 | 充气独木舟 | 
| 8903100000 | 充气游艇 | 
| 8903100000 | 充气浮水船 | 
| 8903100000 | 充气水艇 | 
| 8903100000 | 充气橡皮艇 | 
| 8903100000 | 充气新舟 | 
| 8903100000 | 充气摩托艇 | 
| 8903100000 | 充气快艇 | 
| 8903100000 | 充气式游艇 | 
| 8903100000 | 充气式救生艇 | 
| 8903100000 | 充气小艇 | 
| 8903100000 | 充气双体香蕉船 | 
| 8903100000 | 充气双人船 | 
| 8903100000 | 充气划艇 | 
| 8903100000 | 儿童用充气艇 | 
| 8903100000 | 亲子碰碰船 | 
| 8903100000 | 二人橡皮艇(含电池6个&充电器2个) | 
| 8903100000 | 二人橡皮艇(含1HP船外机&电池12个&充电器4个) | 
| 8903100000 | 三人橡皮艇(含电池16个&充电器6个) | 
| 8903100000 | 三人橡皮艇(含6HP船外机&电池32个&充电器10个) | 
| 8903100000 | MD230充气艇 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部