8901903100 载重2万吨及以下的滚装船
| 商品编码 | 8901903100 | ||||
| 商品名称 | 载重2万吨及以下的滚装船 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:载重量;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 艘 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
| 海关监管条件 | O | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.品名:5000车汽车运输船;2.海上运输;3.载重量:12805.91T;4.无品牌;5.无型号 | ||||
| 英文名称 | Motor Ro-Ro carriers, Loading with 20000t or less | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) | 
| 章节 | 第八十九章 船舶及浮动结构体 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | 
| 8901903100 | 滚装船 | 
| 8901903100 | 汽车运输船(旧) | 
| 8901903100 | 机动滚装船 | 
| 8901903100 | 5000车汽车运输船 | 
| 8901903100 | 5000PCTC滚装船 | 
