8806911090 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机
| 商品编码 | 8806911090 | ||||
| 商品名称 | 其他其他最大起飞重量≤250克的航拍无人机 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:类型;4:最大起飞重量;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 架/千克 | 法定第二单位 | |||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 99% | 暂定进口税率 | |
| 消费税率 | 增值税率 | 13% | |||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 检验检疫类别 | M | |||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备(86~89章) | 
| 章节 | 第八十八章 航空器、航天器及其零件 | 
申报实例汇总
                     
    
