HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                8609009000 其他集装箱(包括运输液体的集装箱)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 8609009000 | 
                        
                            | 商品名称 | 其他集装箱(包括运输液体的集装箱) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:类型(公路等);3:规格尺寸;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 10.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | 
                        
                            | 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | 
                        
                            | 商品描述 | 1.管束式集装箱;2.用于充装气体;3.规格:12192*2438*776MM;4.无品牌 | 
                        
                            | 英文名称 | Other containers (including containers for the transport of fluids) | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8609009000 | 黄磷罐箱 | 
| 8609009000 | 飞机壁板用特制箱 | 
| 8609009000 | 集装罐 | 
| 8609009000 | 集装箱配件 | 
| 8609009000 | 集装箱方舱散件 | 
| 8609009000 | 集装箱散件 | 
| 8609009000 | 集装箱/4022.645.06391 | 
| 8609009000 | 集装箱 40英尺(超高) | 
| 8609009000 | 集装箱 40英尺超高箱 | 
| 8609009000 | 集装箱 40英尺双开门 | 
| 8609009000 | 集装箱 2126MMX1685MMX2350MM | 
| 8609009000 | 集装箱 20英尺(超高) | 
| 8609009000 | 集装箱 20英尺超高箱 | 
| 8609009000 | 集装箱 10英尺 | 
| 8609009000 | 集装箱 | 
| 8609009000 | 集保催化剂集装箱 | 
| 8609009000 | 闭口罐箱 | 
| 8609009000 | 迷你集装箱(配索具) | 
| 8609009000 | 迷你集装箱 | 
| 8609009000 | 迷你小集装箱 | 
| 8609009000 | 装货运输用托盘罐箱 | 
| 8609009000 | 装货运输用托盘箱 | 
| 8609009000 | 装货运输用托盘桶 | 
| 8609009000 | 航空集装箱 | 
| 8609009000 | 罐箱 | 
| 8609009000 | 罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 管束集装箱 | 
| 8609009000 | 管束式集装箱 | 
| 8609009000 | 空集装箱罐 | 
| 8609009000 | 空集装箱 | 
| 8609009000 | 空罐箱 | 
| 8609009000 | 空容器 | 
| 8609009000 | 空冷箱 | 
| 8609009000 | 移动式无储存污水处理箱 | 
| 8609009000 | 移动安全式污水处理箱 | 
| 8609009000 | 矿泥篮箱 | 
| 8609009000 | 矿泥处理箱 | 
| 8609009000 | 甜酒酿周转箱 1CONTAINERS | 
| 8609009000 | 甜酒酿周转箱 1CONTAINER | 
| 8609009000 | 甜酒酿周转箱 1CONATINER | 
| 8609009000 | 甜酒酿周转箱 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/9立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/9立方 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/8立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/8立方 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/6立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/6立方 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/4立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/4立方 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/4.5立方 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/3立方 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/27立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/20立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件/12立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱全套部件 | 
| 8609009000 | 环保集装箱/10立方米 | 
| 8609009000 | 环保集装箱 | 
| 8609009000 | 特种集装箱(成套散件) | 
| 8609009000 | 特种集装箱S | 
| 8609009000 | 特种集装箱P | 
| 8609009000 | 特种集装箱K | 
| 8609009000 | 特种集装箱 | 
| 8609009000 | 特种箱SPECIAL CONTAINER | 
| 8609009000 | 特种箱 | 
| 8609009000 | 特种仓储集装箱 | 
| 8609009000 | 特种不锈钢集装箱 | 
| 8609009000 | 深冷液体罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 油罐箱 | 
| 8609009000 | 槽罐,SUNFLUORO牌,运输液体的集装箱 | 
| 8609009000 | 框架集装箱  FL-2B WITH BINS | 
| 8609009000 | 框架箱 | 
| 8609009000 | 无水氟化氢罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 新造25英尺集装箱 | 
| 8609009000 | 新造10英尺集装箱 10 GP CONTAINER | 
| 8609009000 | 新造10英尺集装箱 | 
| 8609009000 | 散装容器 | 
| 8609009000 | 小型集装箱 | 
| 8609009000 | 外包装 | 
| 8609009000 | 可移动罐柜 | 
| 8609009000 | 可拆式小型集装箱 | 
| 8609009000 | 可拆卸小型集装箱(散件) | 
| 8609009000 | 取样器 | 
| 8609009000 | 压缩气体管束式集装箱NF3 SHARP IMDG SKID 20FT(015 | 
| 8609009000 | 压缩气体管束式集装箱NF3 SHARP IMDG SKID 20FT (016 | 
| 8609009000 | 压缩气体管束式集装箱NF3 SHARP IMDG SKID 20FT (014- | 
| 8609009000 | 压缩气体管束式集装箱NF3 IMDG SKID 40FT(020-5) | 
| 8609009000 | 半挂车用粉罐 | 
| 8609009000 | 冷藏箱 | 
| 8609009000 | 冷冻集装箱 | 
| 8609009000 | 其他集装箱 | 
| 8609009000 | 其他特种箱 | 
| 8609009000 | 低温液体贮罐 | 
| 8609009000 | 中型散装集装罐 | 
| 8609009000 | 中型散装集装箱罐 | 
| 8609009000 | 不锈钢集装箱 | 
| 8609009000 | T10油罐箱 | 
| 8609009000 | SM16F UNITS小型集装箱 | 
| 8609009000 | SM16F UNITS 小型集装箱 | 
| 8609009000 | R22罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 8英尺仓库集装箱 | 
| 8609009000 | 8立方环保集装箱全套部件 | 
| 8609009000 | 7英尺8英寸迷你集装箱 | 
| 8609009000 | 7.5立方环保集装箱全套部件 | 
| 8609009000 | 6英尺集装箱(拆散件) | 
| 8609009000 | 6英尺的集装箱 | 
| 8609009000 | 6.5 集装箱散件 | 
| 8609009000 | 40英尺罐箱 | 
| 8609009000 | 40英尺的超高集装箱 | 
| 8609009000 | 40英尺的办公特种集装箱 | 
| 8609009000 | 4064集装箱 | 
| 8609009000 | 3600集装箱 | 
| 8609009000 | 32米集装箱 | 
| 8609009000 | 32 冷藏集装箱 | 
| 8609009000 | 26立方米罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 25 冷藏集装箱 | 
| 8609009000 | 24立方米罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 2250L油罐箱 | 
| 8609009000 | 21立方米罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 20英尺的集装箱 | 
| 8609009000 | 20英尺的办公特种集装箱 | 
| 8609009000 | 20英尺特种集装箱 | 
| 8609009000 | 20英尺半高开顶集装箱 | 
| 8609009000 | 20’集装箱散件 | 
| 8609009000 | 2000L油罐箱 | 
| 8609009000 | 20 集装箱散件 | 
| 8609009000 | 18.3米集装箱 | 
| 8609009000 | 16英尺集装箱 | 
| 8609009000 | 16 特种箱 | 
| 8609009000 | 10英尺高箱 10HC ISO BRAND NEW CONTAINER | 
| 8609009000 | 10英尺高箱 | 
| 8609009000 | 10英尺集装箱 | 
| 8609009000 | 10英尺的集装箱 10 MINI CONTAINER | 
| 8609009000 | 10英尺的集装箱 | 
| 8609009000 | 10英尺的多门集装箱 | 
| 8609009000 | 10英尺标箱 | 
| 8609009000 | 10英尺标签 | 
| 8609009000 | 10英尺开顶集装箱 | 
| 8609009000 | 10英尺半高集装箱 10 H-H CONTAINER | 
| 8609009000 | 10英尺半高集装箱 | 
| 8609009000 | 10英尺其他集装箱 | 
| 8609009000 | 10英尺低温罐式集装箱 | 
| 8609009000 | 10尺集装箱(配索具) | 
| 8609009000 | 10尺集装箱(波纹板) | 
| 8609009000 | 10尺集装箱 | 
| 8609009000 | 10尺开顶集装箱(配索具) | 
| 8609009000 | 10尺开顶集装箱 | 
| 8609009000 | 10尺半高集装箱(配索具) | 
| 8609009000 | 10尺侧开门特种集装箱 | 
| 8609009000 | 10’高箱 | 
| 8609009000 | 10’箱 | 
| 8609009000 | 10’特种箱 | 
| 8609009000 | 10’新造特种箱 | 
| 8609009000 | 1000L油罐箱 | 
| 8609009000 | 10.3米集装箱 | 
| 8609009000 | 10"高箱 | 
| 8609009000 | 10"箱 | 
| 8609009000 | 10"特种箱 10" OFFSHORE CONTAINER | 
| 8609009000 | 10 高箱 | 
| 8609009000 | 10 集装箱10英尺 | 
| 8609009000 | 10 集装箱 | 
| 8609009000 | 10 箱 10 CONTAINER | 
| 8609009000 | 10 箱 | 
| 8609009000 | 10 硬开顶集装箱带爬梯10英尺 | 
| 8609009000 | 10 特种箱 | 
| 8609009000 | 10 油罐箱 | 
| 8609009000 | 10 新集装箱 | 
| 8609009000 | 10 新造特种箱 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部