8112290000 其他铬及其制品
| 商品编码 | 8112290000 | ||||
| 商品名称 | 其他铬及其制品 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3:材质(铍、铬等贱金属及其合金);4:加工方法(未锻轧等);5:状态(废、碎);6:成分含量;7:粉末粒度;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.铬制弹簧;2.弹簧状;3.铬合金;4.锻造;5.固态;6.铬合金100%;7.非粉未 | ||||
| 英文名称 | Other chromium and articles thereof | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8112290000 | 高铬铸件 | 
| 8112290000 | 高铬磨球 | 
| 8112290000 | 高纯金属铬 | 
| 8112290000 | 镍铬电阻带 | 
| 8112290000 | 镍铬合金 | 
| 8112290000 | 镀膜料 | 
| 8112290000 | 镀珞亮条 | 
| 8112290000 | 铬(颗粒) | 
| 8112290000 | 铬颗粒 | 
| 8112290000 | 铬靶 | 
| 8112290000 | 铬管 | 
| 8112290000 | 铬片 | 
| 8112290000 | 铬板 | 
| 8112290000 | 铬料材 | 
| 8112290000 | 铬制弹簧 | 
| 8112290000 | 铬制品 | 
| 8112290000 | 铬(颗粒) CHROMIUM | 
| 8112290000 | 铬 | 
| 8112290000 | 触头棒 | 
| 8112290000 | 真空脱气铬 | 
| 8112290000 | 滤网 | 
| 8112290000 | 其他铬及其制品/铬靶 | 
| 8112290000 | 其他铬及其制品 | 
| 8112290000 | 低铬合金椭圆球 | 
| 8112290000 | CR靶材 | 
