8111009000 其他锰及制品
| 商品编码 | 8111009000 | ||||
| 商品名称 | 其他锰及制品 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3:材质(锰、锰合金);4:加工方法(未锻轧、锻压、模压等);5:状态(废、碎);6:成分含量(锰的含量);7:粉末粒度;8:GTIN;9:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.二层金属复合带材;2.成卷带状;3.锰合金;4.:冷轧复合退火;5.制品;6.第一层镍36%,铁64%,重量比例48%,第二层锰合金锰72%,镍10%,铜18%,重量比52%;7.无粉末粒度 | ||||
| 英文名称 | Other manganese and articles thereof | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8111009000 | 风叶轮衬套BUSH,圆筒状,锰锌合金制,含锰75%,浇铸后车 | 
| 8111009000 | 锻轧锰锭180MT | 
| 8111009000 | 锻轧锰锭 无牌 | 
| 8111009000 | 锻轧锰锭 MANGANESE | 
| 8111009000 | 锻轧锰锭 180MT | 
| 8111009000 | 锻轧锰球 | 
| 8111009000 | 锻轧锰桃 | 
| 8111009000 | 锻轧锰枕 | 
| 8111009000 | 锻压锰桃 | 
| 8111009000 | 锰镍合金片 | 
| 8111009000 | 锰锭 | 
| 8111009000 | 锰线材盘条 | 
| 8111009000 | 锰碳合金球 | 
| 8111009000 | 锰球 | 
| 8111009000 | 锰添加剂MN75FLUX25 | 
| 8111009000 | 锰添加剂 MN85AL15 | 
| 8111009000 | 锰添加剂 MN75FLUX25 | 
| 8111009000 | 锰添加剂 | 
| 8111009000 | 锰桃 | 
| 8111009000 | 锰枕 | 
| 8111009000 | 锰板 | 
| 8111009000 | 锰带片 | 
| 8111009000 | 锰带/带状,纯锰,冲压 | 
| 8111009000 | 锰带/带状,纯猛,冲压 | 
| 8111009000 | 锰合金钢带 | 
| 8111009000 | 锰合金钢卷 | 
| 8111009000 | 锰合金片(小家电用温控器零件) | 
| 8111009000 | 锰合金带MANGANESE ALLOY STRIP,锻轧 | 
| 8111009000 | 锰合金带 | 
| 8111009000 | 锰合金STRIP OF MANGANESE ALLOYS,卷状,未锻轧. | 
| 8111009000 | 锰剂 | 
| 8111009000 | 锰制试块 | 
| 8111009000 | 锰制品:锰铝合金添加剂 一级 | 
| 8111009000 | 锰制品 | 
| 8111009000 | 锰 | 
| 8111009000 | 铝锰压块 | 
| 8111009000 | 铝猛合金 | 
| 8111009000 | 金属锰球 | 
| 8111009000 | 金属锰枕97% | 
| 8111009000 | 金属锰块 | 
| 8111009000 | 螺丝 | 
| 8111009000 | 硅锰合金 | 
| 8111009000 | 电解锰片 | 
| 8111009000 | 电解锰 | 
| 8111009000 | 电解金属锰片 | 
| 8111009000 | 猛片 | 
| 8111009000 | 点解锰片 | 
| 8111009000 | 氮化锰球 | 
| 8111009000 | 氮化锰块 | 
| 8111009000 | 氮化锰 | 
| 8111009000 | 垫圈 | 
| 8111009000 | 其他锰及制品 粒径:8.0-16.0mm | 
| 8111009000 | 其他锰及制品 粒径:4.0-8.0mm | 
| 8111009000 | 其他锰及制品 粒径2-4mm | 
| 8111009000 | 其他锰及制品 粒径1-2mm | 
| 8111009000 | 其他锰及制品 | 
| 8111009000 | 低硒电解金属锰 | 
| 8111009000 | MN72CU18NI10/NI36FE64型双金属片卷材 | 
| 8111009000 | A7轴用挡圈 | 
