8108901090 其他钛条、杆、型材及异型材
| 商品编码 | 8108901090 | ||||
| 商品名称 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);3:材质(钛);4:种类;5:加工方法(未锻轧);6:板、片、带、箔的厚度;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.钛棒;2.杆状;3.钛制;4.钛棒;5.锻压;6.厚度:25*1000MM等 | ||||
| 英文名称 | Other bars, rods, shapes and sections, of titanium | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8108901090 | 飞机发动机零件用热轧钛合金棒 | 
| 8108901090 | 镜框材 | 
| 8108901090 | 钛饼 | 
| 8108901090 | 钛靶块 | 
| 8108901090 | 钛靶 | 
| 8108901090 | 钛零件(钛环、钛工作台、钛密封压盖) | 
| 8108901090 | 钛零件/钛工作台,钛环等 | 
| 8108901090 | 钛零件(钛面板) | 
| 8108901090 | 钛零件(连接件) | 
| 8108901090 | 钛零件(螺丝) | 
| 8108901090 | 钛零件(法兰,钛环,钛工作台) | 
| 8108901090 | 钛零件 | 
| 8108901090 | 钛锻造棒 | 
| 8108901090 | 钛锻件 | 
| 8108901090 | 钛锭 | 
| 8108901090 | 钛铜复合棒 | 
| 8108901090 | 钛钢卷 | 
| 8108901090 | 钛金柱子 | 
| 8108901090 | 钛金属框架 | 
| 8108901090 | 钛车光棒 | 
| 8108901090 | 钛紧固件 5100PCS | 
| 8108901090 | 钛紧固件 | 
| 8108901090 | 钛管件 | 
| 8108901090 | 钛管 | 
| 8108901090 | 钛环 | 
| 8108901090 | 钛棒制品 | 
| 8108901090 | 钛棒φ15/φ16x2000mm,ASTM B348GRL TITANIUM BAR | 
| 8108901090 | 钛棒TITANIUMBAR | 
| 8108901090 | 钛棒TITANIUM BARS | 
| 8108901090 | 钛棒ASTM B348 GR5 | 
| 8108901090 | 钛棒70*3010MM | 
| 8108901090 | 钛棒65*3010MM | 
| 8108901090 | 钛棒42.0*2150-2450MM | 
| 8108901090 | 钛棒40.0*2150-2450MM | 
| 8108901090 | 钛棒35.0*2150-2450MM | 
| 8108901090 | 钛棒30*3010MM | 
| 8108901090 | 钛棒20X3010mm | 
| 8108901090 | 钛棒12.7*12.7*3000-4000MM | 
| 8108901090 | 钛棒(合金) | 
| 8108901090 | 钛棒(半成品) | 
| 8108901090 | 钛棒(20MM) | 
| 8108901090 | 钛棒 DIA18XL | 
| 8108901090 | 钛棒 BARS | 
| 8108901090 | 钛棒 55X3010MM | 
| 8108901090 | 钛棒 425PCS TITANIUM BAR | 
| 8108901090 | 钛棒 20支 | 
| 8108901090 | 钛棒 18支 | 
| 8108901090 | 钛棒 187PCS TITANIUM BAR | 
| 8108901090 | 钛棒 10PCS | 
| 8108901090 | 钛棒 100PCS | 
| 8108901090 | 钛棒 | 
| 8108901090 | 钛框 | 
| 8108901090 | 钛板 | 
| 8108901090 | 钛条 | 
| 8108901090 | 钛杆 | 
| 8108901090 | 钛旋锻棒 | 
| 8108901090 | 钛方棒 | 
| 8108901090 | 钛方块 | 
| 8108901090 | 钛弯头 | 
| 8108901090 | 钛异型材 | 
| 8108901090 | 钛型材 | 
| 8108901090 | 钛块 | 
| 8108901090 | 钛圆饼 | 
| 8108901090 | 钛圆片 | 
| 8108901090 | 钛圆棒 | 
| 8108901090 | 钛圆柱 | 
| 8108901090 | 钛圆块 | 
| 8108901090 | 钛圆 | 
| 8108901090 | 钛合金锻件 | 
| 8108901090 | 钛合金棒 DIA.8X3000-3200MM | 
| 8108901090 | 钛合金棒 | 
| 8108901090 | 钛合金杆 | 
| 8108901090 | 钛合金异型材 | 
| 8108901090 | 钛合金型材 | 
| 8108901090 | 钛合金块 | 
| 8108901090 | 钛合金 | 
| 8108901090 | 钛加工件 | 
| 8108901090 | 钛制品 | 
| 8108901090 | 钛六角棒 | 
| 8108901090 | 钛丝 | 
| 8108901090 | 钛(方)棒 | 
| 8108901090 | 腕材 | 
| 8108901090 | 纯钛棒 | 
| 8108901090 | 箱材 | 
| 8108901090 | 智材 | 
| 8108901090 | 工业用钛型材 | 
| 8108901090 | 圆钛材35 | 
| 8108901090 | 固定棒 | 
| 8108901090 | 医疗器械用钛材 | 
| 8108901090 | 医用钛棒材 | 
| 8108901090 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | 
| 8108901090 | 其他钛条,杆,型材及异型材(钛合金压条) | 
| 8108901090 | GR2钛棒 | 
