8108202990 其他未锻轧钛
| 商品编码 | 8108202990 | ||||
| 商品名称 | 其他未锻轧钛 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末、杆等);3:材质(钛);4:加工方法(未锻轧);5:成分含量(钛的含量);6:粉末粒度;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.钛粒;2.颗粒状;3.钛;4.未锻轧;5.钛99.99%、其他0.01%;6.非粉末 | ||||
| 英文名称 | Other unwrought titanium; powders | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8108202990 | 钛靶材 | 
| 8108202990 | 钛锭TITANIUMINGOT | 
| 8108202990 | 钛锭 | 
| 8108202990 | 舞美复合钛180UM-250UM | 
| 8108202990 | 舞美复合钛 180UM-250UM | 
| 8108202990 | 舞美复合钛 180-250UM | 
| 8108202990 | 舞美复合钛 | 
| 8108202990 | 纯钛锭 | 
| 8108202990 | 未锻轧钛颗粒 | 
| 8108202990 | 未锻轧钛 | 
| 8108202990 | 其他未锻轧钛 | 
