8107900000 其他镉及镉制品
| 商品编码 | 8107900000 | ||||
| 商品名称 | 其他镉及镉制品 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔);3:材质(镉、镉合金);4:加工方法(锻轧、未锻轧);5:状态(废、碎);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.镉金属CADMIUMSTICK;2.片状;3.镉;4.埮锻轧;5.非废碎 | ||||
| 英文名称 | Other cadmium and articles thereof | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8107900000 | 镉锌合金 | 
| 8107900000 | 镉柱/流式理化分析仪用/圆柱型 | 
| 8107900000 | 镉制试块 | 
| 8107900000 | 镉制料材 | 
| 8107900000 | 镉制品 | 
| 8107900000 | 镉 | 
| 8107900000 | 金属镉板 | 
| 8107900000 | 金属镉 | 
| 8107900000 | 负极板 | 
| 8107900000 | 液镉ANTI SMUT 100JAR 3N | 
| 8107900000 | 液镉 | 
| 8107900000 | 海绵镉 | 
| 8107900000 | 其他镉及镉制品 | 
