8102100000 钼粉
| 商品编码 | 8102100000 | ||||
| 商品名称 | 钼粉 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(粉末);3:材质(钼);4:粉末请注明细度;5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.钼合金粉末;2.粉未;3.钼;4.细度0.5mm | ||||
| 英文名称 | Powders of molybdenum | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8102100000 | 靶材 | 
| 8102100000 | 非片状钼粉 | 
| 8102100000 | 钼铁粉/粉状 | 
| 8102100000 | 钼粉未 | 
| 8102100000 | 钼粉MOLYBDENUM POWDER,粉末状,含钼量99.9%, | 
| 8102100000 | 钼粉MOLYBDENUM POWDER,材质:钼,粉末, | 
| 8102100000 | 钼粉MOLYBDENUM POWDER,含钼, | 
| 8102100000 | 钼粉FE-60% MO,平均粒径0.025MM,成分:钼61.51%, | 
| 8102100000 | 钼粉1.8-2.2UM | 
| 8102100000 | 钼粉/细度2-5微米 | 
| 8102100000 | 钼粉/M10F-3/粉末 | 
| 8102100000 | 钼粉/M10F-3 | 
| 8102100000 | 钼粉/M10F-2/粉末 | 
| 8102100000 | 钼粉/M10F-2 | 
| 8102100000 | 钼粉,MOLYBDENUM POWER.钼制粉末状. | 
| 8102100000 | 钼粉(1.8-2.2MM) | 
| 8102100000 | 钼粉 形状:粉状 材质:钼 成分:99.9%钼 | 
| 8102100000 | 钼粉 | 
| 8102100000 | 钼混合粉末/MESH100/粉末 | 
| 8102100000 | 钼喷涂粉/粉末状/材质:钼 | 
| 8102100000 | 硅钼粉 | 
