8002000000 锡废碎料
| 商品编码 | 8002000000 | ||||
| 商品名称 | 锡废碎料 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(供回收锡用);3:状态(废、碎);4:来源(非合金锡、锡合金的废碎料);5:成分含量(锡的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 1.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4Axy | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 商品描述 | 1.锡废碎料;2.供回收锡用;3.废;4.非合金锡废碎料;5.成分含量:80%锡、其他20% | ||||
| 英文名称 | Tin waste and scrap | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第 八十 章 锡及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8002000000 | 锡锭边角料/金属总含量100%铅0.03%铜0.05%铁0.02% | 
| 8002000000 | 锡锭边角料/成分:铜0.7%锡99.3%/散装/非合金 | 
| 8002000000 | 锡锌合金线边角料 | 
| 8002000000 | 锡铜线边角料 | 
| 8002000000 | 锡边角料/锡99.25%铜0.75% | 
| 8002000000 | 锡边角料/含锡99.25%铜0.75% | 
| 8002000000 | 锡膏边角料 | 
| 8002000000 | 锡线边角料/金属总含量100%锡100% | 
| 8002000000 | 锡线边角料/金属总含量100%/纯锡 | 
| 8002000000 | 锡线边角料/金属总含量100% | 
| 8002000000 | 锡线AC型边角料 | 
| 8002000000 | 锡线 | 
| 8002000000 | 锡纸 | 
| 8002000000 | 锡粉边角料/金属总含量100%银0.3%铜0.7% | 
| 8002000000 | 锡渣 | 
| 8002000000 | 锡棒边角料/总金属含量100%/非合金锡 | 
| 8002000000 | 锡条边角料/金属总量100% | 
| 8002000000 | 锡条边角料/金属总含量100%锡97.8%银1%铜0.7%铅0.5% | 
| 8002000000 | 锡条边角料/金属总含量100%锡97.5%银1%铜1%铅0.5% | 
| 8002000000 | 锡条边角料/金属总含量100%/锡99%铜1% | 
| 8002000000 | 锡条边角料/金属总含量100% | 
| 8002000000 | 锡条边角料/金属含量100%/锡99%银0.3%铜0.7% | 
| 8002000000 | 锡条边角料/散装 | 
| 8002000000 | 锡条边角料 | 
| 8002000000 | 锡条废碎料 | 
| 8002000000 | 锡条AB边角料 | 
| 8002000000 | 锡条/锡丝边角料/金属总含量100%锡99%银1% | 
| 8002000000 | 锡条/锡丝边角料 | 
| 8002000000 | 锡条/边角料 | 
| 8002000000 | 锡条/丝边角料 | 
| 8002000000 | 锡条(锡线)边角料/金属总含量100%/锡99%银0.3%铜0.7% | 
| 8002000000 | 锡条(锡线)边角料/金属总含量100% | 
| 8002000000 | 锡料废料 | 
| 8002000000 | 锡废碎料 | 
| 8002000000 | 锡废料 | 
| 8002000000 | 锡合金线边角料 | 
| 8002000000 | 锡合金条边角碎料 | 
| 8002000000 | 锡丝锡棒边角料/铜0.8%溴0.4%铬0.1%铁0.1% | 
| 8002000000 | 锡丝边角料/金属总含量100%锡97.8%银1%铜0.7%铅0.5% | 
| 8002000000 | 锡丝边角料/金属总含量100%/锡99%银0.3%铜0.7% | 
| 8002000000 | 锡丝边角料/金属含量100%锡97.5%银1%铜1%铅0.5% | 
| 8002000000 | 锡丝边角料 | 
| 8002000000 | 锡丝/棒边角料 | 
| 8002000000 | 电镀阳极棒残余料 | 
| 8002000000 | 电镀用锡丝废碎料 | 
| 8002000000 | 焊锡边角料/锡合金的废碎料/不带焊剂 | 
| 8002000000 | 焊锡边角料/成分:铜0.7%锡99.3%/散装 | 
| 8002000000 | 焊锡边角料 | 
| 8002000000 | 焊锡线边角料 | 
| 8002000000 | 焊锡球 | 
| 8002000000 | 焊锡棒边角料 | 
| 8002000000 | 焊锡棒边角废碎料 | 
| 8002000000 | 焊锡条边角 | 
| 8002000000 | 焊锡丝边角料(锡渣) | 
| 8002000000 | 焊锡丝 | 
| 8002000000 | 未锻轧非合金锡边角料 | 
| 8002000000 | 有铅锡棒 | 
| 8002000000 | 无铅免洗锡棒 | 
| 8002000000 | 废锡粉 | 
| 8002000000 | 废锡箔 | 
| 8002000000 | 废锡灰 | 
| 8002000000 | 废锡条,锡丝 | 
| 8002000000 | 废锡条 | 
| 8002000000 | 废锡丝/锡棒 | 
| 8002000000 | 废锡丝 | 
| 8002000000 | 废锡/COPPER L/F SCRAP | 
| 8002000000 | 废铅锡合金/不规则 | 
| 8002000000 | 废焊锡灰渣 | 
| 8002000000 | 废焊锡块/未锻轧 | 
| 8002000000 | 废焊锡/锡棒、锡丝 | 
| 8002000000 | 废焊锡 | 
| 8002000000 | 废无铅锡条 | 
| 8002000000 | 二次焊锡渣 | 
