8001209000 其他锡合金
| 商品编码 | 8001209000 | ||||
| 商品名称 | 其他锡合金 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块、粒);3:材质(非合金锡、锡合金);4:加工方法(未锻轧);5:成分含量(锡及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.锡料;2.块;3.锡;4.未锻轧;5.成分含量:95%锡、3%铜、其他2% | ||||
| 英文名称 | Other tin alloys | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第 八十 章 锡及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 8001209000 | 锡镍合金 | 
| 8001209000 | 锡银铟铅合金 | 
| 8001209000 | 锡银合制粒子 | 
| 8001209000 | 锡铅块 | 
| 8001209000 | 锡铅合金(块状) | 
| 8001209000 | 锡铅合金块,SN55.45%PB44.32%CU0.18% | 
| 8001209000 | 锡铅合金 | 
| 8001209000 | 锡线 | 
| 8001209000 | 锡磷合金块/未锻轧 | 
| 8001209000 | 锡磷合金块 | 
| 8001209000 | 锡磷合金/未锻轧/锭状 | 
| 8001209000 | 锡球 | 
| 8001209000 | 锡汞 | 
| 8001209000 | 锡条 | 
| 8001209000 | 锡料 | 
| 8001209000 | 锡块,未锻轧 | 
| 8001209000 | 锡块 | 
| 8001209000 | 锡合金锭 | 
| 8001209000 | 锡合金方形高温 | 
| 8001209000 | 锡合金块 | 
| 8001209000 | 锡合金圆柱形低温 | 
| 8001209000 | 锡合金/未锻轧的其他锡合金 | 
| 8001209000 | 锡合金/未锻轧/半球形/锡63% | 
| 8001209000 | 锡合金/无牌/MA2型/块状 | 
| 8001209000 | 锡合金 | 
| 8001209000 | 铅锡合金 | 
| 8001209000 | 连接线 | 
| 8001209000 | 磷合金块 | 
| 8001209000 | 焊接线 | 
| 8001209000 | 未锻轧锡合金锭(lot822-60) | 
| 8001209000 | 未锻轧锡合金锭 | 
| 8001209000 | 未锻轧锡合金块 | 
| 8001209000 | 未锻轧锡合金 | 
| 8001209000 | 未锻轧的锡/锡含量50%-99.99% | 
| 8001209000 | 未锻轧的锡 | 
| 8001209000 | 未锻轧合金锡块 | 
| 8001209000 | 合金 | 
| 8001209000 | 其他锡合金 | 
