7905000000 锌板、片、带、箔
| 商品编码 | 7905000000 | ||||
| 商品名称 | 锌板、片、带、箔 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(矩形等);3:材质(锌等);4:状态(板、片、带);5:成分含量(锌及合金元素的含量);6:规格(长×宽×厚);7:品牌(中英文);8:用途;9:加工程度(是否经表面处理剂处理方法和所用材料);10:GTIN;11:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.锌阳极;2.矩形;3.锌合金;4.片;5.AL:0.3-0.6%,Zn:0.05-0.12%,杂质元素等;6.规格:600*80*50MM;7.无品牌;8.保护船体;9.熔炼浇铸成形 | ||||
| 英文名称 | Zinc plates, sheets, strip and foil | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十九章 锌及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7905000000 | 预钝化锌板 | 
| 7905000000 | 预钝化锌卷COIL PIGMENTO RED QUARTZ-ZINC | 
| 7905000000 | 镀锌板 | 
| 7905000000 | 镀铝锌板 | 
| 7905000000 | 镀铝锌卷板 | 
| 7905000000 | 锌阳极板 | 
| 7905000000 | 锌锡板 | 
| 7905000000 | 锌钣 | 
| 7905000000 | 锌质北面锁紧垫圈 | 
| 7905000000 | 锌表带料 | 
| 7905000000 | 锌箔 | 
| 7905000000 | 锌片ZINC PLANK, | 
| 7905000000 | 锌片(有塑料膜) | 
| 7905000000 | 锌片 | 
| 7905000000 | 锌板有塑料膜 | 
| 7905000000 | 锌板、片、带、箔 | 
| 7905000000 | 锌板HYDRO-COAT ZINC,形状:板,材质:锌. | 
| 7905000000 | 锌板GALVANIZED ZINC INGOT | 
| 7905000000 | 锌板. | 
| 7905000000 | 锌板(有塑料膜) | 
| 7905000000 | 锌板 140MMX380MMX20MM | 
| 7905000000 | 锌板 | 
| 7905000000 | 锌带有塑料膜(蓝灰色) | 
| 7905000000 | 锌带有塑料膜(石墨灰) | 
| 7905000000 | 锌带有塑料膜(已分切锌卷) | 
| 7905000000 | 锌带有塑料膜 | 
| 7905000000 | 锌带RZ25 | 
| 7905000000 | 锌带PR有塑料膜 | 
| 7905000000 | 锌带(蓝灰色-有塑料膜) | 
| 7905000000 | 锌带(蓝灰色)RZ25 | 
| 7905000000 | 锌带(石墨灰)有塑料膜 | 
| 7905000000 | 锌带(石墨灰)RZ25 | 
| 7905000000 | 锌带(有塑料膜) | 
| 7905000000 | 锌带(ZINCTAPE MM150mm*50mt SAP 109392) | 
| 7905000000 | 锌带 2只其他包装 | 
| 7905000000 | 锌带 | 
| 7905000000 | 锌合金片/10 | 
| 7905000000 | 锌合金片 | 
| 7905000000 | 锌合金板 | 
| 7905000000 | 锌合金带 | 
| 7905000000 | 锌合金 | 
| 7905000000 | 锌制檐口盖板 | 
| 7905000000 | 锌制品 | 
| 7905000000 | 锁型锌片 | 
| 7905000000 | 金属牌 | 
| 7905000000 | 金属挂牌 | 
| 7905000000 | 装饰锌片 | 
| 7905000000 | 船用锌阳极板 | 
| 7905000000 | 船用半圆形锌板 | 
| 7905000000 | 纽扣鞋眼锌带 | 
| 7905000000 | 纯锌板 | 
| 7905000000 | 纯锌带 | 
| 7905000000 | 稀土合金带 | 
| 7905000000 | 磨光锌片 | 
| 7905000000 | 电镀高纯锌板 | 
| 7905000000 | 电镀锌 | 
| 7905000000 | 氧化锌片 | 
| 7905000000 | 梓板 1225PCS | 
| 7905000000 | 散热片 PCS-TC-11-G-13 | 
| 7905000000 | 挡片 | 
| 7905000000 | 屋面施工用锌制盖板 | 
| 7905000000 | 家具配件顶盖 | 
| 7905000000 | 原锌带有塑料膜 | 
| 7905000000 | 印刷锌版 | 
| 7905000000 | 不干胶锌带 | 
| 7905000000 | ATS锌板/长≤400M,0.64MM*16MM | 
| 7905000000 | ATS锌带(0.64MM*16MM) | 
| 7905000000 | AGC锌板/长≤680M,0.2MM*32MM | 
| 7905000000 | AGC(A)锌带(0.20MM*32MM) | 
