7902000000 锌废碎料
| 商品编码 | 7902000000 | ||||
| 商品名称 | 锌废碎料 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(供回收锌用);3:状态(废、碎);4:来源(精炼锌、锌合金的废碎料);5:成分含量(锌的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 1.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 商品描述 | 1.废锌;2.供再熔炼用;3.不规则形状;4.锅炉熔炼中产生;5.锌90%、杂质10% | ||||
| 英文名称 | Zinc waste and scrap | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十九章 锌及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7902000000 | 高尔夫球杆头毛胚边角料 | 
| 7902000000 | 马达零部件/锌合金制基座废碎料 | 
| 7902000000 | 鞋饰扣用锌合金边角碎料 | 
| 7902000000 | 锌锭/边角料 | 
| 7902000000 | 锌碇/锌合金边角料/锌合金的废碎料/散装 | 
| 7902000000 | 锌渣 | 
| 7902000000 | 锌废边角料 | 
| 7902000000 | 锌废碎料(锌皮) | 
| 7902000000 | 锌废碎料 | 
| 7902000000 | 锌合金锭边角料 | 
| 7902000000 | 锌合金锭/边角料 | 
| 7902000000 | 锌合金边角料/金属总含量100%锌95%铝4.27%铜0.73% | 
| 7902000000 | 锌合金边角料 | 
| 7902000000 | 锌合金碇废碎料 | 
| 7902000000 | 锌合金条边角料 | 
| 7902000000 | 锌合金料边角料 | 
| 7902000000 | 锌合金废锌灰 | 
| 7902000000 | 锌合金废碎料 | 
| 7902000000 | 锌合金块边角料/精炼锌 | 
| 7902000000 | 锌合金块边角料 | 
| 7902000000 | 锌合金压铸件边角料/供回收锌用/废碎料 | 
| 7902000000 | 锌合金/边角料下脚料 | 
| 7902000000 | 锌合金/边角料 | 
| 7902000000 | 锌合金(未锻轧)边角料/金属总含量99% | 
| 7902000000 | 锌合金(未锻轧)边角料/金属总含量100%锌99%锰1% | 
| 7902000000 | 锌合金 未锻轧锌合金边角料/总金属100%锌96%铝4% | 
| 7902000000 | 锌制品废碎料 | 
| 7902000000 | 铸锌废料 | 
| 7902000000 | 纯锌锭 | 
| 7902000000 | 电阻针脚边角料 | 
| 7902000000 | 电容针脚边角料 | 
| 7902000000 | 玩具合金锌料边角料 | 
| 7902000000 | 混合锌切片 | 
| 7902000000 | 未锻轧锌合金边角料/金属总含量100%/锌85%铝15% | 
| 7902000000 | 微动开关针脚边角料 | 
| 7902000000 | 废锌锭 | 
| 7902000000 | 废锌皮 | 
| 7902000000 | 废锌灰 | 
| 7902000000 | 废锌渣 | 
| 7902000000 | 废锌合金锭碎料 | 
| 7902000000 | 废锌合金锭 | 
| 7902000000 | 废锌合金锁头配件 | 
| 7902000000 | 废锌合金条 | 
| 7902000000 | 废锌合金块 | 
| 7902000000 | 废锌合金 | 
| 7902000000 | 废锌 | 
| 7902000000 | 废铭牌/贱金属制/废锌 | 
| 7902000000 | 废混合锌切片 | 
| 7902000000 | 废杂锌 | 
| 7902000000 | 废拉链配件/塑胶拉链用 | 
| 7902000000 | 废全锌切片 | 
| 7902000000 | 废PS锌版 | 
| 7902000000 | 发光二极管针脚边角料 | 
| 7902000000 | 二极管针脚边角料 | 
| 7902000000 | 三极管针脚边角料 | 
