7801990000 未锻轧的其他铅合金
| 商品编码 | 7801990000 | ||||
| 商品名称 | 未锻轧的其他铅合金 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块);3:材质(精炼铅、铅合金);4:加工方法(未锻轧);5:成分含量(铅及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.铅锡合金锭;2.锭;3.铅合金;4.未锻轧;5.铅90%、锡以及其他元素10% | ||||
| 英文名称 | Other unwrought lead alloys | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十八章 铅及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7801990000 | 铅锡合金锭 | 
| 7801990000 | 铅锡合金块 | 
| 7801990000 | 铅锡合金(白金属) | 
| 7801990000 | 铅锡合金 | 
| 7801990000 | 铅钙合金 | 
| 7801990000 | 铅母合金锭 | 
| 7801990000 | 铅合金锭 | 
| 7801990000 | 粗铅 | 
| 7801990000 | 未锻轧铅锭(粗铅锭)、铅锑合金、铅锭 | 
| 7801990000 | 未锻轧铅合金 | 
| 7801990000 | 未锻轧的其他铅合金 | 
