7612901000 铝制易拉罐及罐体
| 商品编码 | 7612901000 | ||||
| 商品名称 | 铝制易拉罐及罐体 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(盛装液体用等);3:材质(铝);4:种类(罐、桶等);5:规格(容积);6:品牌;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 30% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
| 商品描述 | 1.铝瓶;2.装液体用;3.铝;4.瓶;5.容积:130毫升;6.无品牌; | ||||
| 英文名称 | Tear tab ends and bodies thereof, of aluminum | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十六章 铝及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7612901000 | 饮用水罐 | 
| 7612901000 | 食品空罐 | 
| 7612901000 | 铝质易拉罐 | 
| 7612901000 | 铝罐/不含上盖 | 
| 7612901000 | 铝罐,盛物用,铝制,罐 | 
| 7612901000 | 铝罐&盖(套装) | 
| 7612901000 | 铝罐 | 
| 7612901000 | 铝瓶ALUMINIUM BOTTLE | 
| 7612901000 | 铝瓶 | 
| 7612901000 | 铝水瓶 | 
| 7612901000 | 铝水壶 | 
| 7612901000 | 铝易拉罐体 | 
| 7612901000 | 铝套ALUMINIUM SLEEVE | 
| 7612901000 | 铝塑真空瓶 | 
| 7612901000 | 铝制罐 | 
| 7612901000 | 铝制瓶子 | 
| 7612901000 | 铝制易拉罐罐体 | 
| 7612901000 | 铝制易拉罐空罐 | 
| 7612901000 | 铝制易拉罐及罐体 | 
| 7612901000 | 铝制易拉罐体/350-355ML.A | 
| 7612901000 | 铝制易拉罐体 | 
| 7612901000 | 铝制易拉罐 | 
| 7612901000 | 铝制外壳 | 
| 7612901000 | 运动水壶 | 
| 7612901000 | 角五铝合金盖 | 
| 7612901000 | 角五铝合金A罐 | 
| 7612901000 | 罐子 | 
| 7612901000 | 罐体 | 
| 7612901000 | 空罐罐盖 | 
| 7612901000 | 空罐 | 
| 7612901000 | 空易拉罐 | 
| 7612901000 | 烟盒 | 
| 7612901000 | 灌装器用铝制易拉罐 | 
| 7612901000 | 液体包装容器 | 
| 7612901000 | 易拉罐罐体 | 
| 7612901000 | 易拉罐 | 
| 7612901000 | 旺旺泡泡果冻-柠檬茶味 | 
| 7612901000 | 旅行铝瓶套装 | 
| 7612901000 | 封罐 | 
| 7612901000 | 大号易拉罐 | 
| 7612901000 | 咖啡罐 | 
| 7612901000 | 分流罐 | 
| 7612901000 | 250毫升铝罐罐体 | 
