7601109000 其他未锻轧非合金铝
| 商品编码 | 7601109000 | ||||
| 商品名称 | 其他未锻轧非合金铝 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块);3:材质(非合金铝、铝合金);4:加工方法(未锻轧或铸造、烧结等);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | 15% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.铝锭;2.锭;3.非合金铝;4.未锻轧;5.含铝量99.98%、其他为杂质 | ||||
| 英文名称 | Other unwrought aluminum , not alloys | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十六章 铝及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7601109000 | 铝锭模 | 
| 7601109000 | 铝锭/未锻轧 | 
| 7601109000 | 铝锭 | 
| 7601109000 | 铝块/未锻轧/铝含量:99.7% | 
| 7601109000 | 铝制圆块 | 
| 7601109000 | 纯铝锭 | 
| 7601109000 | 未锻轧非合金铝锭 | 
| 7601109000 | 未锻轧非合金铝 | 
| 7601109000 | 未锻轧纯铝 | 
| 7601109000 | 其他未锻轧非合金铝(铝锭) | 
| 7601109000 | 其他未锻轧非合金铝 | 
