7508901000 电镀用镍阳极
| 商品编码 | 7508901000 | ||||
| 商品名称 | 电镀用镍阳极 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(电镀用、工业用、非工业用);3:材质(非合金镍、镍合金);4:种类(网、篱、格栅等);5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | 15% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.阳极棒;2.电镀用;3.镍合金;4.棒;5.无品牌;6.无型号 | ||||
| 英文名称 | Electroplating anodes , of nickel | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十五章 镍及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7508901000 | 镍饼 纯度99.7%杂质0.3%半球形 | 
| 7508901000 | 镍饼 FALCONBRIDGE牌 半球形 | 
| 7508901000 | 镍饼 | 
| 7508901000 | 镍阳极/镀镍试验用 | 
| 7508901000 | 镍阳极/电镀用 | 
| 7508901000 | 镍阳极/FALCONBRIDGE | 
| 7508901000 | 镍阳极 | 
| 7508901000 | 镍金属 | 
| 7508901000 | 镍角INCO牌固体0.07KG | 
| 7508901000 | 镍角 | 
| 7508901000 | 镍片 | 
| 7508901000 | 镍极块 | 
| 7508901000 | 镍板 | 
| 7508901000 | 镍块 | 
| 7508901000 | 镀镍 | 
| 7508901000 | 电镀镍 | 
| 7508901000 | 电镀用镍阳极NI-PELLET ANODE,用途:工业用镍阳极。 | 
| 7508901000 | 电镀用镍阳极/块状 | 
| 7508901000 | 电镀用镍阳极 | 
| 7508901000 | 电镀用镍合金电极板 | 
| 7508901000 | 电镀用镍制阳极条 | 
| 7508901000 | 电解镍 | 
| 7508901000 | 叻角 | 
| 7508901000 | R镍板 | 
