7505210000 纯镍丝
| 商品编码 | 7505210000 | ||||
| 商品名称 | 纯镍丝 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(条、杆、型材、异型材、丝);3:材质(非合金镍、镍合金);4:成分含量(镍及合金元素的含量);5:丝的直径;6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.镍丝;2.丝状;3.非合金镍;4.镍99%、铁0.2%、锰0.3%、硫0.2%、镁0.1%、铜0.1%、碳0.1%;5.直径0.12MM | ||||
| 英文名称 | Wire , of nickel, not alloyed | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十五章 镍及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7505210000 | 镍钛记忆合金丝 | 
| 7505210000 | 镍线A. | 
| 7505210000 | 镍焊丝,形状:丝状,镍制 | 
| 7505210000 | 镍导丝 | 
| 7505210000 | 镍丝/镀锡 | 
| 7505210000 | 镍丝/纯镍,丝状,直径0.5 | 
| 7505210000 | 镍丝 | 
| 7505210000 | 纯镍丝线,非合金镍制 | 
| 7505210000 | 纯镍丝PURE NICKEL WIRE | 
| 7505210000 | 纯镍丝NCH-1 直径0.32(NICHROME WIRE) | 
| 7505210000 | 纯镍丝 | 
| 7505210000 | 熔断镍丝 | 
| 7505210000 | 灯丝原料 | 
