7505120000 合金镍条、杆、型材
| 商品编码 | 7505120000 | ||||
| 商品名称 | 合金镍条、杆、型材 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(条、杆、型材、异型材、丝);3:材质(非合金镍、镍合金);4:成分含量(镍及合金元素的含量);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.镍合金制圆杆;2.圆杆;3.镍合金制;4.Ni:39.7%、Fe:30.1%、C:0.01%、Cr:22.5% | ||||
| 英文名称 | Nickel bars, rods, profiles ,of nickel alloys | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十五章 镍及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7505120000 | 高温封材 | 
| 7505120000 | 飞机发动机零件用热轧镍合金棒 | 
| 7505120000 | 飞机发动机用锻件 | 
| 7505120000 | 阀杆 | 
| 7505120000 | 镜圈材 | 
| 7505120000 | 镍饼 | 
| 7505120000 | 镍铬合金型材 | 
| 7505120000 | 镍铬合金NI-CR ALLOY,形状:左右不规则块状 | 
| 7505120000 | 镍钛杆 | 
| 7505120000 | 镍钛合金线材 | 
| 7505120000 | 镍棒 | 
| 7505120000 | 镍条WELDED ROD | 
| 7505120000 | 镍条 | 
| 7505120000 | 镍基闪光焊环 | 
| 7505120000 | 镍基合金高温圆棒 | 
| 7505120000 | 镍基合金钢条718 | 
| 7505120000 | 镍基合金棒材 | 
| 7505120000 | 镍基合金棒料 | 
| 7505120000 | 镍基合金棒 | 
| 7505120000 | 镍合金镜圈线材 | 
| 7505120000 | 镍合金锻件 | 
| 7505120000 | 镍合金钢棒STEEL ALLOY BAR,形状:长条状 | 
| 7505120000 | 镍合金钢棒INCONEL ALLOY(规格直径16MM) | 
| 7505120000 | 镍合金钢棒ALLOY(规格直径16.5MM) | 
| 7505120000 | 镍合金金属棒(热处理) | 
| 7505120000 | 镍合金金属棒 | 
| 7505120000 | 镍合金螺母5/8" | 
| 7505120000 | 镍合金螺母3/8" | 
| 7505120000 | 镍合金螺母1/4" | 
| 7505120000 | 镍合金螺母 | 
| 7505120000 | 镍合金螺柱 | 
| 7505120000 | 镍合金线材 | 
| 7505120000 | 镍合金管 | 
| 7505120000 | 镍合金直条丝 | 
| 7505120000 | 镍合金牙条5/8" | 
| 7505120000 | 镍合金牙条3/8" | 
| 7505120000 | 镍合金牙条1/4" | 
| 7505120000 | 镍合金焊条 | 
| 7505120000 | 镍合金焊丝ERNICRCOMO-1,丝状,材质:镍合金,规格2.4MM | 
| 7505120000 | 镍合金棒材 | 
| 7505120000 | 镍合金棒料 | 
| 7505120000 | 镍合金棒INCOLOY BAR | 
| 7505120000 | 镍合金棒/AMS5662 | 
| 7505120000 | 镍合金棒,直径12.7毫米/锻铸件 | 
| 7505120000 | 镍合金棒 | 
| 7505120000 | 镍合金板 | 
| 7505120000 | 镍合金条TECHALLOY,作焊条用,无焊芯,未涂面. | 
| 7505120000 | 镍合金条/成份含量:含镍量:54% 其他为铜,铁 | 
| 7505120000 | 镍合金条 | 
| 7505120000 | 镍合金杆 | 
| 7505120000 | 镍合金方棒 | 
| 7505120000 | 镍合金异型材 | 
| 7505120000 | 镍合金带 | 
| 7505120000 | 镍合金型材 | 
| 7505120000 | 镍合金圆棒NICKEL ALLOY ROUND BAR. | 
| 7505120000 | 镍合金圆棒 | 
| 7505120000 | 镍合金制圆杆N10276 BAR BILLET | 
| 7505120000 | 镍合金制圆杆N08825 BAR BILLET | 
| 7505120000 | 镍合金制圆杆ALLOY625 BAR BILLET | 
| 7505120000 | 镍合金制圆杆 | 
| 7505120000 | 镍合金丝 | 
| 7505120000 | 镍合金U型螺栓 | 
| 7505120000 | 镍合金 | 
| 7505120000 | 镍丝 | 
| 7505120000 | 镀锡镍材/0.1*12MM | 
| 7505120000 | 锻棒 | 
| 7505120000 | 铁镍合金条 | 
| 7505120000 | 腕材 | 
| 7505120000 | 眼镜镍合金 | 
| 7505120000 | 盘卷镍合金条 | 
| 7505120000 | 电热合金镍铬扁丝 | 
| 7505120000 | 电热合金镍铜扁丝 | 
| 7505120000 | 电热合金扁丝 | 
| 7505120000 | 电极棒素材 | 
| 7505120000 | 瓷牙金属 | 
| 7505120000 | 牙科合金 | 
| 7505120000 | 焊棒 | 
| 7505120000 | 棒料 | 
| 7505120000 | 柱状镍铬合金 | 
| 7505120000 | 智材/T | 
| 7505120000 | 智材 | 
| 7505120000 | 挡圈毛坯 | 
| 7505120000 | 引脚 | 
| 7505120000 | 定位块棒料/26660260 | 
| 7505120000 | 圆形截面镍合金棒 | 
| 7505120000 | 哈氏合金紧固件 | 
| 7505120000 | 合金镍棒杆 | 
| 7505120000 | 合金镍棒 | 
| 7505120000 | 合金镍条,杆,型材 | 
| 7505120000 | 合金镍条、杆、型材 | 
| 7505120000 | 合金镍条 X-750 | 
| 7505120000 | 合金镍条 C-4 | 
| 7505120000 | 合金镍条 B-2 | 
| 7505120000 | 合金镍条 926 | 
| 7505120000 | 合金镍条 | 
| 7505120000 | 合金镍杆 | 
| 7505120000 | 合金镍带 | 
| 7505120000 | 合金镍型材 | 
| 7505120000 | 合金镍制圆材坯 | 
| 7505120000 | 合金20锻轴 | 
| 7505120000 | 半圈材 | 
| 7505120000 | 传热管镍基合金 | 
| 7505120000 | 传热管 镍基合金 | 
| 7505120000 | MONEL材 | 
| 7505120000 | Hon牌飞机发动机零件用热轧镍合金棒 | 
| 7505120000 | (K214WT)镍合金型材 | 
| 7505120000 | (K214)镍合金型材 | 
