7505110000 纯镍条、杆、型材
| 商品编码 | 7505110000 | ||||
| 商品名称 | 纯镍条、杆、型材 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(条、杆、型材、异型材、丝);3:材质(非合金镍、镍合金);4:成分含量(镍及合金元素的含量);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.纯镍条;2.长条状;3.非合金镍;4.成分含量:100%镍 | ||||
| 英文名称 | Nickel bars, rods, profiles , of nickel, not alloyed | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十五章 镍及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7505110000 | 非合金镍角 | 
| 7505110000 | 镍颗粒 | 
| 7505110000 | 镍管 | 
| 7505110000 | 镍片KC-10 | 
| 7505110000 | 镍毛细管 | 
| 7505110000 | 镍棒 | 
| 7505110000 | 镍板 | 
| 7505110000 | 镍条 | 
| 7505110000 | 镍杆 | 
| 7505110000 | 镍异型材 | 
| 7505110000 | 镍型材 | 
| 7505110000 | 镍块 | 
| 7505110000 | 镍 | 
| 7505110000 | 纯镍条、杆、型材 | 
| 7505110000 | 纯镍条 | 
| 7505110000 | 纯镍杆 | 
| 7505110000 | 纯镍型材 | 
| 7505110000 | 纯镍 | 
| 7505110000 | 厚壁镍管 | 
