7502200000 未锻轧镍合金
| 商品编码 | 7502200000 | ||||
| 商品名称 | 未锻轧镍合金 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(锭、块等);3:材质(非合金镍、镍合金);4:加工方法(未锻轧);5:成分含量(镍及合金元素的含量);6:GTIN;7:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | 15% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.镍铬靶材;2.块状;3.镍合金;4.未锻轧;5.镍80%,铬20% | ||||
| 英文名称 | Nickel, alloys ,unwrought | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十五章 镍及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7502200000 | 镍饼 | 
| 7502200000 | 镍镁合金 | 
| 7502200000 | 镍钇合金 NIY ALLOY | 
| 7502200000 | 镍基合金 | 
| 7502200000 | 镍合金锭/未锻轧/镍粒49% | 
| 7502200000 | 镍合金/未锻轧,锭状,镍:58.3%,铬:21.8%,钴:12%, | 
| 7502200000 | 铝镍合金 | 
| 7502200000 | 未锻轧镍合金棒料 | 
| 7502200000 | 未锻轧镍合金ALLOY,颗粒状,镍合金,未锻轧, | 
| 7502200000 | 未锻轧镍合金 | 
