7411220000 白铜或德银管
| 商品编码 | 7411220000 | ||||
| 商品名称 | 白铜或德银管 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);3:成分含量(铜及合金元素的含量);4:外径;5:有无螺纹或翅片;6:用途;7:品牌;8:型号或牌号;9:GTIN;10:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.保护管(铜镍合金);2.铜镍合金制;3.铜70%、镍30%;4.外径:12.92MM;5.无螺纹或翅片;6.起保护管体作用;7.无品牌;8.无型号 | ||||
| 英文名称 | Tubes and pipes ,of copper-nickel base alloys(cupronickel)or copper-nickel-zinc base alloys(nickel silver) | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十四章 铜及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7411220000 | 镍白铜管 | 
| 7411220000 | 铜镍管(332PCS) | 
| 7411220000 | 铜镍管 | 
| 7411220000 | 铜镍合金管材 | 
| 7411220000 | 铜镍合金管坯/BFe10-1-1 | 
| 7411220000 | 铜镍合金管CN102 | 
| 7411220000 | 铜镍合金管C70600 | 
| 7411220000 | 铜镍合金管/含铜90%镍10% | 
| 7411220000 | 铜镍合金管 | 
| 7411220000 | 铜镍合金成品管/BFe70/30-1-1 | 
| 7411220000 | 铜镍合金成品管/BFe30-1-1 | 
| 7411220000 | 铜镍合金成品管/BFe10-1-1 | 
| 7411220000 | 铜编织套管 | 
| 7411220000 | 铜排水 | 
| 7411220000 | 铜制排水管 | 
| 7411220000 | 脸盆进水管 | 
| 7411220000 | 耐腐蚀交换器铜合金管材 | 
| 7411220000 | 编织铜套管 | 
| 7411220000 | 白铜管C71500 | 
| 7411220000 | 白铜管C70600 | 
| 7411220000 | 白铜管(C70600) | 
| 7411220000 | 白铜管 | 
| 7411220000 | 白铜或德银管 | 
| 7411220000 | 白铜 | 
| 7411220000 | 热交换器用冷却管CU/NI10 TUBE | 
| 7411220000 | 德银管 | 
| 7411220000 | 保护管(铜镍合金) | 
| 7411220000 | SL本管(白铜制) | 
