7411211000 盘卷的铜锌合金(黄铜)管
| 商品编码 | 7411211000 | ||||
| 商品名称 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);3:成分含量(铜及合金元素的含量);4:外径;5:有无螺纹或翅片;6:用途;7:品牌;8:型号或牌号;9:GTIN;10:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.铜管;2.铜锌合金;3.铜72%,锌28%;4.外径:10-50MM;5.无螺纹或翅片;6.用途:用于冷却模具;7.无品牌;8.无型号 | ||||
| 英文名称 | Tubes and pipes , in coils , of copper-tin base alloys(bronze) | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十四章 铜及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7411211000 | 黄铜管 | 
| 7411211000 | 黄铜盘管 | 
| 7411211000 | 黄铜料 | 
| 7411211000 | 铜管道 | 
| 7411211000 | 铜管 | 
| 7411211000 | 盘卷黄铜管 | 
| 7411211000 | 盘卷铜锌合金管 | 
| 7411211000 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | 
