HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                7409400000 白铜或德银制板、片、带(厚度>0.15mm)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 7409400000 | 
                        
                            | 商品名称 | 白铜或德银制板、片、带(厚度>0.15mm) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(板、片、带);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:状态(盘卷、平板等);5:成分含量(铜及合金元素的含量);6:规格(长×宽×厚);7:品牌或厂商名称;8:牌号或型号;9:GTIN;10:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | 0% | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 9% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | 
                        
                            | 商品描述 | 1.铜镍合金带;2.带状;3.白铜;4.盘卷;5.含铜98.1%,镍1%,锡0.9%;6.厚度:0.25mm;7.无品牌;8.无型号 | 
                        
                            | 英文名称 | Plates, sheets and strip,of copper-nickel base alloys(cupronickel)or copper-nickel-zinc base alloys(nickel silver),of a thickness exceeding 0.15mm | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7409400000 | 镍镁矽铜合金 | 
| 7409400000 | 镍铜合金带 | 
| 7409400000 | 镍白铜 | 
| 7409400000 | 锰铜带 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金(德银)卷板(厚0.5MM) | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金板/0.3X11MM | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金板材 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金板/卷材 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金板/0.3X7.4MM | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金板(91W18) | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带C7701FL | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带C7701-1 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带C7701 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带C7521-1 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带C7521 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带C7450 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带/厚>0.15mm | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金带 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金6型/带状,白铜,盘卷的 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金4型/带状,白铜,盘卷 | 
| 7409400000 | 铜镍锌合金3型/带状,白铜,盘卷的 | 
| 7409400000 | 铜镍硅合金带 | 
| 7409400000 | 铜镍矽合金 | 
| 7409400000 | 铜镍带C7025 | 
| 7409400000 | 铜镍合金电阻带 | 
| 7409400000 | 铜镍合金板 | 
| 7409400000 | 铜镍合金带片 | 
| 7409400000 | 铜镍合金带卷材 | 
| 7409400000 | 铜镍合金带0.2/0.3MM*200MM*COIL | 
| 7409400000 | 铜镍合金带/白铜 | 
| 7409400000 | 铜镍合金带(白铜) | 
| 7409400000 | 铜镍合金带 | 
| 7409400000 | 铜镍合金卷材(厚0.152mm) | 
| 7409400000 | 铜镍合金卷材 | 
| 7409400000 | 铜镍合金 | 
| 7409400000 | 铜片 | 
| 7409400000 | 铜材原材料 | 
| 7409400000 | 铜带 | 
| 7409400000 | 铜合金带/0.2*30MM | 
| 7409400000 | 铜合金带 | 
| 7409400000 | 铜合金卷料 | 
| 7409400000 | 铜合金/洋白铜片/卷材/无衬背 | 
| 7409400000 | 金属码丝 | 
| 7409400000 | 磷青铜带 | 
| 7409400000 | 硅镍合金铜带 | 
| 7409400000 | 盘卷状铜镍合金带 | 
| 7409400000 | 白铜片.厚>0.15mm.非成卷 | 
| 7409400000 | 白铜片.厚>0.15mm.非成卷 | 
| 7409400000 | 白铜片(厚度1-4MM) | 
| 7409400000 | 白铜片 | 
| 7409400000 | 白铜板/带 | 
| 7409400000 | 白铜板 | 
| 7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 
| 7409400000 | 白铜带 M5202B33X型 | 
| 7409400000 | 白铜带 | 
| 7409400000 | 白铜合金带 | 
| 7409400000 | 白铜卷板 | 
| 7409400000 | 白铜卷材(冲压断路器部件用) | 
| 7409400000 | 白铜卷材已切割 | 
| 7409400000 | 白铜卷材 | 
| 7409400000 | 洋白铜卷带 | 
| 7409400000 | 洋白铜 | 
| 7409400000 | 未加工白铜带 | 
| 7409400000 | 接片 | 
| 7409400000 | 德银铜片 | 
| 7409400000 | 德银铜卷 | 
| 7409400000 | 德银片/厚度﹥0.15MM | 
| 7409400000 | 德银片 | 
| 7409400000 | 德银板 | 
| 7409400000 | 德银带 | 
| 7409400000 | 德银制板 | 
| 7409400000 | 已切割铜镍合金 | 
| 7409400000 | 合金铜带材 | 
| 7409400000 | 合金带 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部