HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                7409210000 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 7409210000 | 
                        
                            | 商品名称 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带(厚度>0.15mm) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(板、片、带);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:状态(盘卷、平板等);5:成分含量(铜及合金元素的含量);6:规格(长×宽×厚);7:品牌或厂商名称;8:牌号或型号;9:GTIN;10:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | 0% | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 9% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | 
                        
                            | 商品描述 | 1.压接片;2.片;3.黄铜;4.盘卷;5.黄铜99%,镍约1%;6.规格:1.22MM;7.无品牌;8.无型号 | 
                        
                            | 英文名称 | Plates, sheets and strip, in coins , of copper-zinc base alloys (brass), of a thickness exceeding 0.15mm | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7409210000 | 黄铜片卷材 | 
| 7409210000 | 黄铜片A | 
| 7409210000 | 黄铜片31E | 
| 7409210000 | 黄铜片23E | 
| 7409210000 | 黄铜片/盘卷/厚度>0.15MM | 
| 7409210000 | 黄铜片/盘卷/厚度>0.15MM | 
| 7409210000 | 黄铜片/盘卷 0.45X308MM | 
| 7409210000 | 黄铜片/盘卷 0.3X308MM | 
| 7409210000 | 黄铜片/盘卷 0.35X308MM | 
| 7409210000 | 黄铜片/盘卷 0.33X308MM | 
| 7409210000 | 黄铜片/盘卷 | 
| 7409210000 | 黄铜片/成卷的黄铜板.片.带 | 
| 7409210000 | 黄铜片/带料/铜含量65% | 
| 7409210000 | 黄铜片/宽8.73-305mm | 
| 7409210000 | 黄铜片/宽10-260MM | 
| 7409210000 | 黄铜片/卷状 | 
| 7409210000 | 黄铜片/卷片 | 
| 7409210000 | 黄铜片/卷材/镀镍 | 
| 7409210000 | 黄铜片(厚度>0.15MM) | 
| 7409210000 | 黄铜片(厚0.15-2.0MM)成卷 | 
| 7409210000 | 黄铜片 1.5X20X365 | 
| 7409210000 | 黄铜片 | 
| 7409210000 | 黄铜板/铜锌合金 | 
| 7409210000 | 黄铜板/片/带 | 
| 7409210000 | 黄铜板/片/卷 | 
| 7409210000 | 黄铜板,片,带/成卷 | 
| 7409210000 | 黄铜板 | 
| 7409210000 | 黄铜材 | 
| 7409210000 | 黄铜带,含铜量62%左右 | 
| 7409210000 | 黄铜带(H65) | 
| 7409210000 | 黄铜带片 | 
| 7409210000 | 黄铜带母材 | 
| 7409210000 | 黄铜带废料 | 
| 7409210000 | 黄铜带卷材 | 
| 7409210000 | 黄铜带C2720 | 
| 7409210000 | 黄铜带C2680FL | 
| 7409210000 | 黄铜带C2680 | 
| 7409210000 | 黄铜带C2600 | 
| 7409210000 | 黄铜带BRASS STRIP C2680,形状:带,材质:黄铜,卷状 | 
| 7409210000 | 黄铜带BRASS STRIP C2600,形状:带,材质:黄铜,卷状 | 
| 7409210000 | 黄铜带65% | 
| 7409210000 | 黄铜带/成卷 | 
| 7409210000 | 黄铜带/带状,材质:黄铜,盘卷 | 
| 7409210000 | 黄铜带/厚>0.15MM/卷材 | 
| 7409210000 | 黄铜带/卷状/铜65%锌35% | 
| 7409210000 | 黄铜带/卷状,厚1.0宽8.6mm | 
| 7409210000 | 黄铜带/卷状 | 
| 7409210000 | 黄铜带/T=0.203mm | 
| 7409210000 | 黄铜带,盘卷实心,最大截面矩形,全长截面相等 | 
| 7409210000 | 黄铜带,盘卷 | 
| 7409210000 | 黄铜带,带状,含铜88.5%,厚度大于0.15毫米。 | 
| 7409210000 | 黄铜带,带状,黄铜,盘卷状态,宽度136.5MM | 
| 7409210000 | 黄铜带,含铜量在65%左右 | 
| 7409210000 | 黄铜带,37卷,铜65%锌35%. | 
| 7409210000 | 黄铜带,11卷,铜65%锌35%. | 
| 7409210000 | 黄铜带(成卷未镀) | 
| 7409210000 | 黄铜带 M4882707X | 
| 7409210000 | 黄铜带 M30TH0.8X68型 | 
| 7409210000 | 黄铜带 M1519G80X型 | 
| 7409210000 | 黄铜带 M1519G79X型 | 
| 7409210000 | 黄铜带 M1401G77X型 | 
| 7409210000 | 黄铜带 C2680R-H | 
| 7409210000 | 黄铜带 | 
| 7409210000 | 黄铜卷片卷材 | 
| 7409210000 | 黄铜卷片/含铜量65%锌35% | 
| 7409210000 | 黄铜卷片 | 
| 7409210000 | 黄铜卷板(黄铜) | 
| 7409210000 | 黄铜卷板 | 
| 7409210000 | 黄铜卷材CUZN37,带状,材质:黄铜,状态:盘卷 | 
| 7409210000 | 黄铜卷材(韩国WONIL;铜80%;锌20%) | 
| 7409210000 | 黄铜卷材(铜80%;锌20%) | 
| 7409210000 | 黄铜卷材(三宝メタル;铜80%;锌20%) | 
| 7409210000 | 黄铜卷材 BRASS COIL 片状,材质:黄铜,是盘卷 | 
| 7409210000 | 黄铜卷材 | 
| 7409210000 | 黄铜卷料 | 
| 7409210000 | 黄铜卷带A | 
| 7409210000 | 黄铜卷带/卷状 | 
| 7409210000 | 黄铜卷带 | 
| 7409210000 | 黄铜卷. | 
| 7409210000 | 黄铜卷 | 
| 7409210000 | 黄铜 | 
| 7409210000 | 镀锡黄铜带 | 
| 7409210000 | 镀锡铜锌合金卷板 | 
| 7409210000 | 镀银黄铜片 | 
| 7409210000 | 镀银黄铜带,2卷,铜65%锌35%. | 
| 7409210000 | 镀银黄铜带 | 
| 7409210000 | 镀银黄铜 | 
| 7409210000 | 镀银铜带 | 
| 7409210000 | 锡黄铜带 | 
| 7409210000 | 铜齿线 | 
| 7409210000 | 铜锌合金片(三叉) | 
| 7409210000 | 铜锌合金片 | 
| 7409210000 | 铜锌合金板C2680R-1/2H,板状,材质:黄铜,盘卷。 | 
| 7409210000 | 铜锌合金板 | 
| 7409210000 | 铜锌合金带,铜96%,锌3.9% | 
| 7409210000 | 铜锌合金带,铜94% 铁 | 
| 7409210000 | 铜锌合金带,铜94% 铁
									型号:14437-A
									2011-09-23 | 
| 7409210000 | 铜锌合金带 | 
| 7409210000 | 铜锌合金卷片 | 
| 7409210000 | 铜锌合金卷材 | 
| 7409210000 | 铜锌合金(黄铜)片.(成卷.宽10-70 | 
| 7409210000 | 铜锌合金 | 
| 7409210000 | 铜胶带 | 
| 7409210000 | 铜片带-B | 
| 7409210000 | 铜片带 | 
| 7409210000 | 铜片卷料 | 
| 7409210000 | 铜片/黄铜 | 
| 7409210000 | 铜片/铜锌合金 | 
| 7409210000 | 铜片/盘卷/铜合金片 | 
| 7409210000 | 铜片/厚度>0.15MM | 
| 7409210000 | 铜片/厚度>0.15MM | 
| 7409210000 | 铜片/厚0.3-1mm/宽12-100mm卷片 | 
| 7409210000 | 铜片/ | 
| 7409210000 | 铜片 | 
| 7409210000 | 铜板卷材 | 
| 7409210000 | 铜板 | 
| 7409210000 | 铜材/黄铜,带状盘卷,黄铜 | 
| 7409210000 | 铜材/黄铜,带状盘卷,铝0.05%,铁0.05% | 
| 7409210000 | 铜材/黄铜(黄铜制,带状盘卷,允大牌) | 
| 7409210000 | 铜材/黄铜(带状盘卷,厚0.8mm,宽45mm) | 
| 7409210000 | 铜材/黄铜(带状盘卷) | 
| 7409210000 | 铜材 | 
| 7409210000 | 铜料A | 
| 7409210000 | 铜料/黄铜 | 
| 7409210000 | 铜料/片 | 
| 7409210000 | 铜料 | 
| 7409210000 | 铜扁丝 | 
| 7409210000 | 铜带片(黄铜) | 
| 7409210000 | 铜带片/黄铜卷 | 
| 7409210000 | 铜带片 | 
| 7409210000 | 铜带/XMAPBS-112 | 
| 7409210000 | 铜带/0.2×40MM | 
| 7409210000 | 铜带,带状,黄铜,盘卷 | 
| 7409210000 | 铜带 | 
| 7409210000 | 铜合金片 片状,黄铜制. | 
| 7409210000 | 铜合金制背极板(厚度:0.183mm) | 
| 7409210000 | 铜卷材 | 
| 7409210000 | 铜卷带 | 
| 7409210000 | 铜制焊片(未以焊剂为芯或涂面) | 
| 7409210000 | 金属拉链用半圆形上止铜线 | 
| 7409210000 | 金属拉链用下止铜线 | 
| 7409210000 | 软铜带,带,盘卷,黄铜 | 
| 7409210000 | 继电器用盘卷黄铜片 | 
| 7409210000 | 盘状黄铜带 | 
| 7409210000 | 盘卷黄铜片 | 
| 7409210000 | 盘卷黄铜带BRASS ROLLED SHEET | 
| 7409210000 | 盘卷黄铜带(镀金含量约0.05%) | 
| 7409210000 | 盘卷黄铜带 | 
| 7409210000 | 盘卷的铜锌合金带材 | 
| 7409210000 | 盘卷的铜锌合金制黄铜带 | 
| 7409210000 | 盘卷状黄铜带 | 
| 7409210000 | 电镀黄铜卷料/成卷的黄铜板.片 | 
| 7409210000 | 未加工黄铜带 | 
| 7409210000 | 敷膜黄铜板 | 
| 7409210000 | 成卷黄铜片/>0.15MM | 
| 7409210000 | 成卷黄铜片/>0.15MM | 
| 7409210000 | 成卷黄铜片 | 
| 7409210000 | 成卷黄铜板/厚度>0.15MM | 
| 7409210000 | 成卷黄铜板/厚度>0.15MM | 
| 7409210000 | 成卷黄铜板 | 
| 7409210000 | 成卷黄铜带 | 
| 7409210000 | 成卷铜锌合金片 | 
| 7409210000 | 成卷铜锌合金板 | 
| 7409210000 | 成卷铜锌合金带 | 
| 7409210000 | 成卷的黄铜板.铜片.铜带 | 
| 7409210000 | 成卷的黄铜带 6卷 | 
| 7409210000 | 成卷的黄铜带 | 
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金黄铜带 | 
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金片 | 
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金带 | 
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)带 | 
| 7409210000 | 成卷的铜锌合金 | 
| 7409210000 | 含铜70%成卷的黄铜带 | 
| 7409210000 | 合金铜片 | 
| 7409210000 | 压接片 | 
| 7409210000 | 卷黄铜片/卷材 | 
| 7409210000 | 卷装黄铜片 | 
| 7409210000 | 卷盘的镀银黄铜带 | 
| 7409210000 | [深]黄铜板,片,带 | 
| 7409210000 | [深]黄铜带(成卷) | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部