7408221000 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝
| 商品编码 | 7408221000 | ||||
| 商品名称 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(丝);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:成分含量(铜及合金元素的含量);5:规格(丝的最大截面尺寸);6:牌号或型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | 0% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.铜丝;2.丝;3.铜;4.铜100%;5.直径:1.2mm和0.8mm;6.无型号 | ||||
| 英文名称 | Wire of copper-nickel-zinc base alloys(nickel silver) | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十四章 铜及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7408221000 | 铜镍锌铅合金丝 | 
| 7408221000 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 
| 7408221000 | 铜焊丝 | 
| 7408221000 | 白铜线 | 
| 7408221000 | 加铅德银丝 | 
