HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                7408110000 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 7408110000 | 
                        
                            | 商品名称 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:形状(丝);3:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);4:成分含量(铜及合金元素的含量);5:规格(丝的最大截面尺寸);6:牌号或型号;7:GTIN;8:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | 0% | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 9% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | 
                        
                            | 商品描述 | 1.铜丝;2.铜丝;3.精炼铜制;4.含铜量99.9%以上;5.截面尺寸8MM;6.无型号 | 
                        
                            | 英文名称 | Wire of refined copper , of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 6mm | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7408110000 | 镀锡铜线1 | 
| 7408110000 | 镀锌铜线 | 
| 7408110000 | 铬锆铜线/6-20mm | 
| 7408110000 | 铬锆铜线 | 
| 7408110000 | 铜线C/直径>6MM | 
| 7408110000 | 铜线A | 
| 7408110000 | 铜线/铜制 | 
| 7408110000 | 铜线/精练铜制 | 
| 7408110000 | 铜线,铜扁线 | 
| 7408110000 | 铜线(直线=8MM) | 
| 7408110000 | 铜线(直径=8mm) | 
| 7408110000 | 铜线(直径=8.0mm) | 
| 7408110000 | 铜线(A) | 
| 7408110000 | 铜线 | 
| 7408110000 | 铜杆线 | 
| 7408110000 | 铜杆 | 
| 7408110000 | 铜引线 | 
| 7408110000 | 铜圆线 | 
| 7408110000 | 铜卷 | 
| 7408110000 | 铜丝A | 
| 7408110000 | 铜丝/99.99%.精炼铜 | 
| 7408110000 | 铜丝. | 
| 7408110000 | 铜丝 | 
| 7408110000 | 裸铜线 | 
| 7408110000 | 纯铜线 | 
| 7408110000 | 纯铜圆线 | 
| 7408110000 | 红铜线 | 
| 7408110000 | 紫铜线 | 
| 7408110000 | 紫铜扁线 | 
| 7408110000 | 紫铜扁丝 | 
| 7408110000 | 精练铜丝 | 
| 7408110000 | 精炼铜丝/直径0.498英寸 | 
| 7408110000 | 精炼铜丝/含量99.9%直径8.00毫米 | 
| 7408110000 | 精炼铜丝(直径8.0mm) | 
| 7408110000 | 精炼铜丝 | 
| 7408110000 | 精炼红铜线/截面8MM | 
| 7408110000 | 精炼红铜线 | 
| 7408110000 | 法国线 | 
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm精炼铜丝 | 
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm精炼铜丝 | 
| 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部