7405000000 铜母合金
| 商品编码 | 7405000000 | ||||
| 商品名称 | 铜母合金 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(用作炼铜的添加剂);3:成分含量(铜、磷的含量);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | 10% | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.铜母合金;2.用作炼铜的添加剂;3.块状;4.铜母合金;5.铜85%、磷15% | ||||
| 英文名称 | Master alloys of copper | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十四章 铜及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7405000000 | 铜铍母合金BE10 | 
| 7405000000 | 铜母合金(添加剂块粒状) | 
| 7405000000 | 铜母合金带 | 
| 7405000000 | 铜母合金PHOSPHOR COPPER METAL INGOT | 
| 7405000000 | 铜母合金COPPER ALLOY,用做炼铜的添加剂, | 
| 7405000000 | 铜母合金 | 
| 7405000000 | 磷铜 | 
| 7405000000 | 含铜量99.9%的银补口 | 
