7401000090 铜锍
| 商品编码 | 7401000090 | ||||
| 商品名称 | 铜锍 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:材质(铜锍、沉积铜);3:成分含量(铜化合物的含量);4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.冰铜;2.铜锍;3.来源:熔炼硫化铜矿而得;4.硫化铜:32.4%,CU:21.53%,水分含量:0.03%,其他46.04% | ||||
| 英文名称 | Copper mattes | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) | 
| 章节 | 第七十四章 铜及其制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 7401000090 | 铜锍 | 
| 7401000090 | 冰铜 | 
