7102290000 工业用其他钻石(未镶嵌)
| 商品编码 | 7102290000 | ||||
| 商品名称 | 工业用其他钻石(未镶嵌) | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);4:来源(天然);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 克拉 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 1.工业用钻石;2.制造切割工具;3.经简单锯开;4.天然 | ||||
| 英文名称 | Other industrial diamonds, not mounted or set | ||||
所属分类及章节
| 类目 | 第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币(71章) |
| 章节 | 第七十一章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
申报实例汇总
| 商品编码 | 商品名称 |
| 7102290000 | 钻石 |
| 7102290000 | 工业钻石 |
| 7102290000 | 工业用其他钻石 |