HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                5909000000 纺织材料制水龙软管及类似管子(不论有无其他材料作衬里,护套或附件)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 5909000000 | 
                        
                            | 商品名称 | 纺织材料制水龙软管及类似管子(不论有无其他材料作衬里,护套或附件) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:纤维成分;3:GTIN;4:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | L/ | 
                        
                            | 商品描述 | 1.消防水带;2.天然橡胶40%、大化纤40%、丙纶丝20% | 
                        
                            | 英文名称 | Textile hosepiping and similar textile tubing, with or without lining, armour or accessories of other materials | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 5909000000 | 麻棉水带 | 
| 5909000000 | 麻带 | 
| 5909000000 | 高温管路保护套管 | 
| 5909000000 | 高温套管 | 
| 5909000000 | 高压软管 | 
| 5909000000 | 高压水带 | 
| 5909000000 | 高压尼龙管 | 
| 5909000000 | 高压力水带 | 
| 5909000000 | 阻燃水带 | 
| 5909000000 | 防静电水带 | 
| 5909000000 | 防爆水袋 | 
| 5909000000 | 防火布软管 | 
| 5909000000 | 防水带 | 
| 5909000000 | 铝合金明装箱 | 
| 5909000000 | 铅酸蓄电池用涤纶排管 | 
| 5909000000 | 造雪用水管线 | 
| 5909000000 | 透气管 | 
| 5909000000 | 输水带 | 
| 5909000000 | 轻薄型输送管带 | 
| 5909000000 | 软管(尼龙丝制) | 
| 5909000000 | 软管 | 
| 5909000000 | 负压风管 | 
| 5909000000 | 衬里衬胶农用高压水带 | 
| 5909000000 | 衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 衬胶消防水带 | 
| 5909000000 | 衬胶水带 | 
| 5909000000 | 蓝色水带 | 
| 5909000000 | 蓄电池用涤纶排管 | 
| 5909000000 | 蒸气软管 | 
| 5909000000 | 花园软管 | 
| 5909000000 | 船用消防器材 | 
| 5909000000 | 船用水带 | 
| 5909000000 | 自救软管卷盘 | 
| 5909000000 | 自救盘 | 
| 5909000000 | 自救式铝合金明装箱 | 
| 5909000000 | 自救式消防卷盘 | 
| 5909000000 | 自救卷盘用软管 | 
| 5909000000 | 自救卷盘 | 
| 5909000000 | 自卷盘 | 
| 5909000000 | 腊管 | 
| 5909000000 | 胶皮管 | 
| 5909000000 | 聚氨酯软质输油管 | 
| 5909000000 | 聚氨酯衬里高压消防水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯衬里防静电喷雾水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯衬里轻型水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯衬里深层水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯衬里水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯衬里彩色水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯消防水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯消防带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯水带 | 
| 5909000000 | 聚氨酯有衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 耐高温管路保护套管 | 
| 5909000000 | 耐高压聚氨酯衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 编织软管(174卷) | 
| 5909000000 | 编织软管 | 
| 5909000000 | 编织管  20ROLL | 
| 5909000000 | 编织电磁保护套 | 
| 5909000000 | 编织煤气管 | 
| 5909000000 | 编织尼龙-6套管 | 
| 5909000000 | 编织套管 | 
| 5909000000 | 绝缘软管 INSULATION SLEEVING | 
| 5909000000 | 绝缘软管 | 
| 5909000000 | 绝缘纺织尼龙套管A | 
| 5909000000 | 绝缘套管 8MM-3000METES | 
| 5909000000 | 绝缘套管 | 
| 5909000000 | 线束用尼龙编织管 | 
| 5909000000 | 纺织软管 | 
| 5909000000 | 纺织管软管 | 
| 5909000000 | 纺织水管 100pcs | 
| 5909000000 | 纺织水带 | 
| 5909000000 | 纺织材料类似管子 | 
| 5909000000 | 纺织材料水龙软管 | 
| 5909000000 | 纺织材料制软管 | 
| 5909000000 | 纺织材料制管子PP03203054/PP06903120/PP02503042 | 
| 5909000000 | 纺织材料制管子PP03203054 | 
| 5909000000 | 纺织材料制水龙软管及类似管子 | 
| 5909000000 | 纺织材料制水龙软管 | 
| 5909000000 | 纺织材料制水龙头软管 | 
| 5909000000 | 纤维水管 | 
| 5909000000 | 红色涂层水带 | 
| 5909000000 | 红色水带 | 
| 5909000000 | 管套 | 
| 5909000000 | 空气过滤器用尼龙软管 | 
| 5909000000 | 白色水带 | 
| 5909000000 | 玻璃纤维编织绝缘套管 | 
| 5909000000 | 玻璃纤维绝缘编织套管 | 
| 5909000000 | 玻璃纤维绝缘套管 | 
| 5909000000 | 热收缩保护套 | 
| 5909000000 | 灌溉水带 | 
| 5909000000 | 混凝土泵布料软管 | 
| 5909000000 | 涤纶制通风管 | 
| 5909000000 | 涤纶保护管 | 
| 5909000000 | 消防配件(卷盘) | 
| 5909000000 | 消防配件(消防水带) | 
| 5909000000 | 消防配件(水带) | 
| 5909000000 | 消防输水管 | 
| 5909000000 | 消防软管 | 
| 5909000000 | 消防软卷盘 | 
| 5909000000 | 消防管 | 
| 5909000000 | 消防湿水带 | 
| 5909000000 | 消防水龙软管 | 
| 5909000000 | 消防水龙带 | 
| 5909000000 | 消防水袋 | 
| 5909000000 | 消防水管 | 
| 5909000000 | 消防水带配接头 | 
| 5909000000 | 消防水带纺织材料制 | 
| 5909000000 | 消防水带护套 | 
| 5909000000 | 消防水带总成 | 
| 5909000000 | 消防水带及其附件 | 
| 5909000000 | 消防水带PVC LINING FIRE HOSES | 
| 5909000000 | 消防水带PVC LINING FIRE HOSE | 
| 5909000000 | 消防水带PU LINING FIRE HOSE | 
| 5909000000 | 消防水带EPDM FIRE HOSE | 
| 5909000000 | 消防水带420ROLLS | 
| 5909000000 | 消防水带16-65MMX20M | 
| 5909000000 | 消防水带16-50MMX20M | 
| 5909000000 | 消防水带13-65MMX20M | 
| 5909000000 | 消防水带13-50MMX20M | 
| 5909000000 | 消防水带10-40MMX20M | 
| 5909000000 | 消防水带-K1 | 
| 5909000000 | 消防水带,接头 | 
| 5909000000 | 消防水带(聚酯) | 
| 5909000000 | 消防水带(涤纶) | 
| 5909000000 | 消防水带(化纤布面加橡胶) | 
| 5909000000 | 消防水带(4英寸,10BAR,30米) | 
| 5909000000 | 消防水带(1.5",10bar,20mt) | 
| 5909000000 | 消防水带 RACK HOSES | 
| 5909000000 | 消防水带 2000PCS | 
| 5909000000 | 消防水带 | 
| 5909000000 | 消防水布 | 
| 5909000000 | 消防材料 | 
| 5909000000 | 消防急救盘管 | 
| 5909000000 | 消防带卷盘 | 
| 5909000000 | 消防带 | 
| 5909000000 | 消防帆布水带 | 
| 5909000000 | 消防器材配件(水带) | 
| 5909000000 | 消防喷雾水带 | 
| 5909000000 | 消防吸水胶管 | 
| 5909000000 | 消防卷盘 | 
| 5909000000 | 涂层水带 | 
| 5909000000 | 涂塑软管水带 | 
| 5909000000 | 涂塑水带 | 
| 5909000000 | 泵出水管(PVC管) | 
| 5909000000 | 泥浆水带 | 
| 5909000000 | 油管平织带 | 
| 5909000000 | 汽车线束用尼龙编织管 | 
| 5909000000 | 水龙软管 | 
| 5909000000 | 水龙带带接头 | 
| 5909000000 | 水龙带7.5M | 
| 5909000000 | 水龙带10M | 
| 5909000000 | 水龙带 | 
| 5909000000 | 水管 | 
| 5909000000 | 水带(涤纶线,PVC) | 
| 5909000000 | 水带软管 | 
| 5909000000 | 水带编织层 | 
| 5909000000 | 水带盘 | 
| 5909000000 | 水带木桥 | 
| 5909000000 | 水带接扣 | 
| 5909000000 | 水带带坯 | 
| 5909000000 | 水带坯 | 
| 5909000000 | 水带及配件 | 
| 5909000000 | 水带及其附件 | 
| 5909000000 | 水带制品 | 
| 5909000000 | 水带480米 | 
| 5909000000 | 水带240米 | 
| 5909000000 | 水带240M | 
| 5909000000 | 水带110M | 
| 5909000000 | 水带,水带及附件 | 
| 5909000000 | 水带(绦纶线+PVC) | 
| 5909000000 | 水带(涤纶线+PVC) | 
| 5909000000 | 水带(涤纶丝+PVC) | 
| 5909000000 | 水带(棉纱) | 
| 5909000000 | 水带(915条) | 
| 5909000000 | 水带(7000米) | 
| 5909000000 | 水带(4000米) | 
| 5909000000 | 水带(3000米) | 
| 5909000000 | 水带(2850条) | 
| 5909000000 | 水带(183米) | 
| 5909000000 | 水带(17000米) | 
| 5909000000 | 水带(15000米) | 
| 5909000000 | 水带(1450条) | 
| 5909000000 | 水带 HOSE | 
| 5909000000 | 水带 FIRE HOSE | 
| 5909000000 | 水带 250ROLLS | 
| 5909000000 | 水带 2500PCS | 
| 5909000000 | 水带 200ROLLS | 
| 5909000000 | 水带 2000PCS HOSE | 
| 5909000000 | 水带   2906卷 | 
| 5909000000 | 水带 | 
| 5909000000 | 毯筒2000PCS | 
| 5909000000 | 毯筒 25PCS | 
| 5909000000 | 毯筒 20pcs | 
| 5909000000 | 毯筒 18pcs | 
| 5909000000 | 毯筒 120pcs | 
| 5909000000 | 毯筒 100pcs | 
| 5909000000 | 毯筒 | 
| 5909000000 | 毡筒 43pcs | 
| 5909000000 | 毛毡筒 100PCS | 
| 5909000000 | 比赛专用消防水带 | 
| 5909000000 | 橡胶衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 橡胶衬里水带 | 
| 5909000000 | 橡胶消防水带 | 
| 5909000000 | 橡胶有衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 橡胶内衬消防带 | 
| 5909000000 | 棉织软管 | 
| 5909000000 | 有衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 有衬里涂层消防水带 | 
| 5909000000 | 有衬里水带 | 
| 5909000000 | 有衬里橡胶消防水带 | 
| 5909000000 | 有衬里彩色消防水带 | 
| 5909000000 | 普通水带 | 
| 5909000000 | 无衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 新型消防水带 | 
| 5909000000 | 拖拉机配件:水带(尼龙) | 
| 5909000000 | 拖拉机配件:水带 | 
| 5909000000 | 扁平水带 | 
| 5909000000 | 彩色耐磨高压水带 | 
| 5909000000 | 彩色消防水带 | 
| 5909000000 | 彩色涂层水带 | 
| 5909000000 | 彩色水带 | 
| 5909000000 | 带胚 | 
| 5909000000 | 带坯 | 
| 5909000000 | 帆布编织带 | 
| 5909000000 | 帆布水带 | 
| 5909000000 | 布管喷洗机SND-38零件 | 
| 5909000000 | 尼龙防火布保护套 | 
| 5909000000 | 尼龙输油软管耐纶树脂11 | 
| 5909000000 | 尼龙软管 | 
| 5909000000 | 尼龙编织网管(包覆电缆用) | 
| 5909000000 | 尼龙编织套管 | 
| 5909000000 | 尼龙线束套管 | 
| 5909000000 | 尼龙纺织材料制软管 | 
| 5909000000 | 尼龙纤维制防水套 | 
| 5909000000 | 尼龙管状布带 | 
| 5909000000 | 尼龙油管N2-4-6*4-20M | 
| 5909000000 | 尼龙油管 | 
| 5909000000 | 尼龙水管 | 
| 5909000000 | 尼龙水带 | 
| 5909000000 | 尼龙布风管 | 
| 5909000000 | 尼龙布通气软连接 | 
| 5909000000 | 尼龙布软管 | 
| 5909000000 | 尼龙布管 | 
| 5909000000 | 尼龙布伸缩风管 | 
| 5909000000 | 尼龙套管 | 
| 5909000000 | 尼龙夹纱管NYLON BRAIDED HOSE | 
| 5909000000 | 尼龙制涂料管 | 
| 5909000000 | 尼龙6管 | 
| 5909000000 | 天然橡胶衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 天然橡胶衬里水带 | 
| 5909000000 | 复合绝缘防水带 | 
| 5909000000 | 塑料纤维编织软管 | 
| 5909000000 | 塑料水带接头 | 
| 5909000000 | 园艺水管 | 
| 5909000000 | 园艺水带 | 
| 5909000000 | 吸废软管 | 
| 5909000000 | 合纤制消防用水龙软管 | 
| 5909000000 | 合成橡胶衬里消防水带 | 
| 5909000000 | 反辐射热套管 | 
| 5909000000 | 双面胶层消防水带 | 
| 5909000000 | 双层消防水带 | 
| 5909000000 | 双层水带 | 
| 5909000000 | 印刷水胶套 | 
| 5909000000 | 单板筛用尼龙制布连接 | 
| 5909000000 | 化纤消防水软管 | 
| 5909000000 | 化纤消防水带 | 
| 5909000000 | 化纤消防带 | 
| 5909000000 | 化纤水管 | 
| 5909000000 | 化纤制消防水龙软管 | 
| 5909000000 | 刮刀气胎(蓝色) | 
| 5909000000 | 出水消防带 | 
| 5909000000 | 冲床高压尼龙管 | 
| 5909000000 | 冲床尼龙管 | 
| 5909000000 | 农用输水管 | 
| 5909000000 | 农用水龙带 | 
| 5909000000 | 农用水带                            ( 布) | 
| 5909000000 | 农用水带 | 
| 5909000000 | 全钢质明装箱 | 
| 5909000000 | 伸缩软管 | 
| 5909000000 | 伸缩管 432ROLLS | 
| 5909000000 | 伸缩管 | 
| 5909000000 | 伸缩水管 | 
| 5909000000 | 丙纶机织土工管 | 
| 5909000000 | PVC衬里消防水带 | 
| 5909000000 | PVC衬里水带 | 
| 5909000000 | PVC消防水带 | 
| 5909000000 | PVC涂层消防水带 | 
| 5909000000 | PVC涂塑水带 | 
| 5909000000 | PVC水带用带坯 | 
| 5909000000 | PVC内衬消防水带 | 
| 5909000000 | PU衬里消防水带 | 
| 5909000000 | PU聚氨酯衬里消防水带 | 
| 5909000000 | PU内衬消防带 | 
| 5909000000 | PE输水带 | 
| 5909000000 | EPDM消防水带 | 
| 5909000000 | EPDM橡胶衬里水带 | 
| 5909000000 | 75FT花园水管 | 
| 5909000000 | 600条消防水带 | 
| 5909000000 | 50FT花园水管 | 
| 5909000000 | 4"*100水带 | 
| 5909000000 | 310条消防水带 | 
| 5909000000 | 25FT花园管 | 
| 5909000000 | 20米消防水龙带 | 
| 5909000000 | 18米消防水龙带 | 
| 5909000000 | 100ft花园管 | 
| 5909000000 | 100FT花园水管 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部