HS编码查询
HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
5603939000 70<每平米重≤150克的其他无纺布
商品编码 |
5603939000
|
商品名称 |
70<每平米重≤150克的其他无纺布 |
申报要素 |
0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:每平方米克重;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS; |
法定第一单位 |
千克 |
法定第二单位 |
无 |
最惠国进口税率 |
10% |
普通进口税率 |
85% |
暂定进口税率 |
- |
消费税率 |
- |
增值税率 |
16% |
出口关税率 |
0% |
出口退税率 |
16% |
海关监管条件 |
无 |
检验检疫类别 |
无 |
商品描述 |
1.无纺布制清洁抹布;2.层压;3.每平方米79克;4.人造纤维100%;5.清洁用 |
英文名称 |
Other nonwovens weighing more than 70g/㎡but not more than 150g/㎡ |
所属分类及章节
申报实例汇总
商品编码 | 商品名称 |
5603939000 | 鲜花无纺布 |
5603939000 | 风琴帘面料 5355M2 HONEYCOMBFABRICS |
5603939000 | 非浸渍无纺衬布 |
5603939000 | 雨新布袋 |
5603939000 | 防走光贴(无纺布) |
5603939000 | 防滑布 |
5603939000 | 防水卷材用涤纶无纺布 |
5603939000 | 防水卷材用涤纶无纺 |
5603939000 | 针扎无纺布/NC10F12*680A |
5603939000 | 针扎无纺布/NC10F12*610A |
5603939000 | 针扎无纺布/NC10F12*410A |
5603939000 | 针喷无纺布 |
5603939000 | 针刺无纺布 W-V60-110 NEEDLE PUNCHED MATERIAL |
5603939000 | 针刺无纺布 NONWOVEN MATERIAL |
5603939000 | 针刺无纺布 69600SQMS |
5603939000 | 针刺无纺布 122323SQMS |
5603939000 | 针刺无纺布 10ROLLS |
5603939000 | 针刺无纺布 |
5603939000 | 过滤片 |
5603939000 | 过滤器配件用的无纺布 |
5603939000 | 超细纤维水刺无纺布 |
5603939000 | 超细无纺布片 |
5603939000 | 赌毯 |
5603939000 | 西服无纺布内衬 |
5603939000 | 衬布 |
5603939000 | 芳纶无纺布 |
5603939000 | 脱毛片 |
5603939000 | 脱毛布 |
5603939000 | 脱模布 |
5603939000 | 胸棉NON WOVEN FELT |
5603939000 | 胸棉 |
5603939000 | 聚丙烯滤膜 |
5603939000 | 缝编无纺布 |
5603939000 | 纺粘法PP丙纶无纺布 |
5603939000 | 纺粘PP无纺布 |
5603939000 | 粘衬 |
5603939000 | 粘胶无纺布卷 |
5603939000 | 窗帘无纺布 |
5603939000 | 空调滤芯 1062PCS |
5603939000 | 空调滤芯 |
5603939000 | 生物纤维面膜 |
5603939000 | 清净棉 |
5603939000 | 涤纶针刺无纺布(100GSM) |
5603939000 | 涤纶衬布 |
5603939000 | 涤纶毡 |
5603939000 | 涤纶无纺布面料 |
5603939000 | 涤纶无纺布100%POLYESTER SPUNBONDED FABRIC |
5603939000 | 涤纶无纺布 |
5603939000 | 泳池地布 |
5603939000 | 水溶无纺布 |
5603939000 | 水刺无纺布毛巾 |
5603939000 | 水刺无纺布660M2 |
5603939000 | 水刺无纺布600M |
5603939000 | 水刺无纺布1320M2 |
5603939000 | 水刺无纺布1100M2 |
5603939000 | 水刺无纺布 U315100*1.50 |
5603939000 | 水刺无纺布 SIKALASTIC FLEECE 120 |
5603939000 | 水刺无纺布 1100M2 |
5603939000 | 水刺无纺布 |
5603939000 | 每平米重115克的无纺布ECODOWN-FE 115 C |
5603939000 | 每平米克重为100克的涤纶无纺布 |
5603939000 | 每平方米重110克的无纺布 |
5603939000 | 棉芯 |
5603939000 | 棉制无纺防臭布 |
5603939000 | 朴布 |
5603939000 | 服装辅料(无纺布) |
5603939000 | 无纺衬 |
5603939000 | 无纺背景布 |
5603939000 | 无纺擦拭布 |
5603939000 | 无纺布(920) |
5603939000 | 无纺布过滤材料(滤布) |
5603939000 | 无纺布脱毛片 |
5603939000 | 无纺布脱毛卷/片 |
5603939000 | 无纺布脱毛卷 |
5603939000 | 无纺布网 |
5603939000 | 无纺布片材 8.9x25.5cm |
5603939000 | 无纺布片材 8.2x20cm |
5603939000 | 无纺布片材 7.2x20cm |
5603939000 | 无纺布片 JANGSUNG NON-WOVEN GAUZE |
5603939000 | 无纺布清洁抹布 |
5603939000 | 无纺布植绒(植绒,120G,50%绒毛40%无纺布10%胶水,箱包) |
5603939000 | 无纺布样品 |
5603939000 | 无纺布无涂布聚酯短纤 |
5603939000 | 无纺布擦巾卷 |
5603939000 | 无纺布护理单 |
5603939000 | 无纺布抛光材料 |
5603939000 | 无纺布成卷 |
5603939000 | 无纺布复合胎基 |
5603939000 | 无纺布壁纸 |
5603939000 | 无纺布卷材 0.08x100m |
5603939000 | 无纺布卷材 0.07x100m |
5603939000 | 无纺布卷材 0.072x100m |
5603939000 | 无纺布制清洁抹布 |
5603939000 | 无纺布保护垫 |
5603939000 | 无纺布MTR-3 |
5603939000 | 无纺布/幅宽1005MM |
5603939000 | 无纺布/100g |
5603939000 | 无纺布(黑色) |
5603939000 | 无纺布(白色) |
5603939000 | 无纺布(彩色) |
5603939000 | 无纺布(已裁剪) |
5603939000 | 无纺布(90G) |
5603939000 | 无纺布(80G) |
5603939000 | 无纺布(130G,100G) |
5603939000 | 无纺布(100G,130G) |
5603939000 | 无纺布(100G) |
5603939000 | 无纺布 NON-WOVEN DECKING |
5603939000 | 无纺布 NON WOVEN FABRIC-TC0220 |
5603939000 | 无纺布 NON WOVEN FABRIC-BC2000 |
5603939000 | 无纺布 90000M |
5603939000 | 无纺布 2200张 |
5603939000 | 无纺布 1100M |
5603939000 | 无纺布 10200PCS |
5603939000 | 无纺布 1000M |
5603939000 | 无纺布 |
5603939000 | 无纺尼龙衬 |
5603939000 | 无涂层短纤无纺衬 |
5603939000 | 新雪丽保温棉 |
5603939000 | 擦拭无纺布 1070MM CLEANROOM WIPER |
5603939000 | 弹袖棉 |
5603939000 | 弹性水刺无纺布 |
5603939000 | 干擦布 |
5603939000 | 布衬(无纺衬) |
5603939000 | 布衬(无妨衬) |
5603939000 | 工业擦拭布 |
5603939000 | 展会袋(无纺布) |
5603939000 | 尼龙制无纺布 |
5603939000 | 尼龙不织布/58" |
5603939000 | 家具用无纺布 |
5603939000 | 多层无纺布 |
5603939000 | 复合无纺布 |
5603939000 | 增强聚酯毡 |
5603939000 | 喷针棉无纺布 |
5603939000 | 卷装无纺布 |
5603939000 | 印花无纺布 |
5603939000 | 印刷用无纺布 |
5603939000 | 化纤衬里 |
5603939000 | 化纤衬纸 |
5603939000 | 化纤衬布 |
5603939000 | 化纤衬垫 |
5603939000 | 化纤服装内衬 |
5603939000 | 化纤无纺防臭布 |
5603939000 | 化纤无纺布 |
5603939000 | 化纤布布匹 |
5603939000 | 化纤布(无纺布) |
5603939000 | 化纤制衬纸 |
5603939000 | 化纤丙纶布 |
5603939000 | 农业园艺用无纺布 |
5603939000 | 全涤衬布 |
5603939000 | 全涤染色无纺布SB MI 100GR 220 BIUGN |
5603939000 | 全涤染色无纺布SB MB 80GR 208 NOSK BLEIK |
5603939000 | 全涤染色无纺布 |
5603939000 | 全棉无纺布 |
5603939000 | 克重120克的无纺布NON WOVEN |
5603939000 | 保温棉(无纺布,不做压层) |
5603939000 | 保温棉 |
5603939000 | 仿里皮 |
5603939000 | 丧葬用品(无纺布) |
5603939000 | 丙纶无纺布 |
5603939000 | 不覆膜无纺布 |
5603939000 | 不织布/100%人造纤维 |
5603939000 | 不织布 |
5603939000 | VW-01 顶棚布 |
5603939000 | THL3腈纶棉 |
5603939000 | PP丙纶无纺布 |
5603939000 | 70<每平米重≤150克的其他无纺布 |
5603939000 | 48英寸衬布朴60%聚酯纤维 |
5603939000 | 3M新雪丽保温棉 |
5603939000 | 100米脱毛纸卷 |
5603939000 | 100%聚酯制无纺布 |
5603939000 | 100%涤丝衬布 |
5603939000 | 100%丙纶针刺无纺布 |
5603939000 | 100%PET无纺布 |
电话咨询
周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
回顶部