HS编码查询
		HS编码查询系统具有强大的商品编码、海关编码、hs编码查询数据库,可提供全面、准确的商品编码查询,海关编码查询,海关编码查询系统,hs code查询,hs code,海关hs商品编码查询等查询服务!
	
 
    
                5603149000 每平米重>150克的其他长丝无纺布(长丝指化纤长丝)
                
                    
                        
                            | 商品编码 | 5603149000 | 
                        
                            | 商品名称 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布(长丝指化纤长丝) | 
                        
                            | 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法;3:化学纤维长丝制应注明;4:每平方米克重;5:成分含量;6:用途;7:GTIN;8:CAS; | 
                        
                            | 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | 
                        
                            | 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - | 
                        
                            | 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | 
                        
                            | 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | 
                        
                            | 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | 
                        
                            | 商品描述 | 1.无纺布(长纤);2.加工方法:无浸渍,无涂布,无层压;3.化学纤维长丝制;4.196G平方米;5.涤纶长纤100%;6.用途:制鞋用 | 
                        
                            | 英文名称 | Other nonwovens of man-made filaments, weighing more than 150g/㎡ | 
                        
                    所属分类及章节
                    
                    申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 5603149000 | 麂皮绒 | 
| 5603149000 | 领底呢 | 
| 5603149000 | 非织造布/生产加工玩具用 | 
| 5603149000 | 非织造布(化纤长丝制无纺布. | 
| 5603149000 | 非工业用吸水棉 | 
| 5603149000 | 非工业吸水垫 | 
| 5603149000 | 防弹面料 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布SI510,10卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7324FW,5卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7324FLG,5卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7324FLG,40卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7324FLG,30卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7324FLG,18卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7324FLG,16卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7324FLG,10卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7319FLG,20卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7317FW,20卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7317FLG,20卷 | 
| 5603149000 | 长纤无纺布LDH7317FLG,10卷 | 
| 5603149000 | 长纤土工布 | 
| 5603149000 | 长丝无纺布 125码 | 
| 5603149000 | 长丝无纺布 100码 | 
| 5603149000 | 长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 长丝土工布200g/m2 | 
| 5603149000 | 针织无纺布面料 | 
| 5603149000 | 针刺绒 | 
| 5603149000 | 针刺无纺布面料 | 
| 5603149000 | 连接密封布(长丝无纺布) | 
| 5603149000 | 过滤片 | 
| 5603149000 | 车用顶棚无纺布 | 
| 5603149000 | 衬里 | 
| 5603149000 | 衬布 | 
| 5603149000 | 蒸汽拖把布 500PCS | 
| 5603149000 | 胸棉(无纺布)410M FELT | 
| 5603149000 | 胸棉(无纺布) | 
| 5603149000 | 聚酯长丝无纺布.每平方米重250G | 
| 5603149000 | 聚乙烯布 | 
| 5603149000 | 绝缘材料(NMN复合材料) | 
| 5603149000 | 绝缘复合布-NMN | 
| 5603149000 | 绝缘复合布 2N80 T418 3/7.5/3 | 
| 5603149000 | 绝缘复合布 2N80 3/10/3 | 
| 5603149000 | 绝缘复合布 | 
| 5603149000 | 窗帘贴 | 
| 5603149000 | 百洁布2920PCS | 
| 5603149000 | 百洁布200PCS | 
| 5603149000 | 百洁布 200PCS | 
| 5603149000 | 百洁布 | 
| 5603149000 | 白色次级无纺布 | 
| 5603149000 | 白洁布200PCS | 
| 5603149000 | 玻璃补强 | 
| 5603149000 | 滤片 | 
| 5603149000 | 滤料 | 
| 5603149000 | 滤布 | 
| 5603149000 | 游戏桌布 | 
| 5603149000 | 清洁布 | 
| 5603149000 | 涤纶长丝针刺土工布 | 
| 5603149000 | 涤纶衬里 | 
| 5603149000 | 涤纶衬布 | 
| 5603149000 | 涤纶无纺布面料 | 
| 5603149000 | 涤纶无纺布(180克) | 
| 5603149000 | 涤纶无纺布(10320M) | 
| 5603149000 | 涤制非浸渍长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 涂层尼龙无纺布 | 
| 5603149000 | 毛毡布 | 
| 5603149000 | 每平米重两百克的其他长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平米重>150克的长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布SAWASORB | 
| 5603149000 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平米重360克的长丝无纺布 NON-WOVEN FABRIC | 
| 5603149000 | 每平米重170克化纤长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平米>150克的长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平米181克的长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平方米克重210克的长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 每平方米251.9克重的芳香族聚酰胺纸 | 
| 5603149000 | 每平方米20克重的芳香族聚酰胺纸 | 
| 5603149000 | 每平方米200克重的芳香族聚酰胺纸 | 
| 5603149000 | 棍布 | 
| 5603149000 | 松紧带 | 
| 5603149000 | 朴布 | 
| 5603149000 | 未浸渍的长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 未浸渍化纤长丝不织布(复印机用) | 
| 5603149000 | 景观用土工织物 | 
| 5603149000 | 无纺过滤布 | 
| 5603149000 | 无纺衬 POLYESTER 100% NON-WOVEN INTERLINING | 
| 5603149000 | 无纺衬 | 
| 5603149000 | 无纺织物 60M2 | 
| 5603149000 | 无纺织物 100M2 | 
| 5603149000 | 无纺织物 | 
| 5603149000 | 无纺布面料 | 
| 5603149000 | 无纺布材料 | 
| 5603149000 | 无纺布布边 | 
| 5603149000 | 无纺布套装 | 
| 5603149000 | 无纺布卷 | 
| 5603149000 | 无纺布LDH7324FLG,16卷 | 
| 5603149000 | 无纺布B,100%涤纶,克重:182G | 
| 5603149000 | 无纺布300g/㎡ | 
| 5603149000 | 无纺布/化纤长丝制 | 
| 5603149000 | 无纺布(长纤) | 
| 5603149000 | 无纺布(针刺,100%涤纶,180G) | 
| 5603149000 | 无纺布(纺粘,非化学纤维长丝制,150克每平方米) | 
| 5603149000 | 无纺布(涤纶长丝) | 
| 5603149000 | 无纺布(T250/1900MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T250-XA42/900MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T250-15/1900MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T250(T+)-XA471/900MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T200/1900MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T200-XA41/1900MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T200(T+)-XA441/900MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T150(T+)/1600MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(T150(T+)-15/1600MM) | 
| 5603149000 | 无纺布(CA91525M2/25.98IN) | 
| 5603149000 | 无纺布(CA91525M2/17.716IN) | 
| 5603149000 | 无纺布(CA81425M2/25.98IN) | 
| 5603149000 | 无纺布(CA81425M2/17.716IN) | 
| 5603149000 | 无纺布(CA71225M2/25.98IN) | 
| 5603149000 | 无纺布(CA71225M2/17.716IN) | 
| 5603149000 | 无纺布 SPEC 100%POLY 260GSM | 
| 5603149000 | 无纺布 LP250 | 
| 5603149000 | 无纺布 100%POLY | 
| 5603149000 | 无纺布 | 
| 5603149000 | 无纺基布 | 
| 5603149000 | 无纺吸油垫 | 
| 5603149000 | 无纺化纤布 | 
| 5603149000 | 无纬布 100units | 
| 5603149000 | 无纬布 | 
| 5603149000 | 无尘纤维布 | 
| 5603149000 | 抹布卷材 | 
| 5603149000 | 强芯毡(XF1006102401) | 
| 5603149000 | 强芯毡(XF1006102006) | 
| 5603149000 | 强芯毡(XF1004102006) | 
| 5603149000 | 强芯毡(SF1003102402) | 
| 5603149000 | 强芯毡(SF1003102006) | 
| 5603149000 | 布朴 | 
| 5603149000 | 尼龙长丝重质无纺布 | 
| 5603149000 | 尼龙聚氨酯无纺布 | 
| 5603149000 | 尼龙无纺打磨块 | 
| 5603149000 | 尼龙无纺布 60码 | 
| 5603149000 | 复合土工膜 | 
| 5603149000 | 吸音棉SAWASORB,加工方法:热粘合和机械加固相结合. | 
| 5603149000 | 吸音棉 | 
| 5603149000 | 吸露水窗贴80100PCS | 
| 5603149000 | 吸露水窗贴21600PCS | 
| 5603149000 | 吸露水窗贴18360PCS | 
| 5603149000 | 吸露水窗贴1800PCS | 
| 5603149000 | 吸露水窗贴18000PCS | 
| 5603149000 | 吸露水窗贴16740PCS | 
| 5603149000 | 吸露水窗贴13320PCS | 
| 5603149000 | 吸水棒 | 
| 5603149000 | 吸水垫 | 
| 5603149000 | 吸尘器用复合棉 | 
| 5603149000 | 合纤长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 卷装无纺布 | 
| 5603149000 | 化纤长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 化纤衬里 | 
| 5603149000 | 化纤衬布 | 
| 5603149000 | 化纤无纺布 | 
| 5603149000 | 化纤布料 | 
| 5603149000 | 化纤布 | 
| 5603149000 | 化学纤维制长丝无纺布条 | 
| 5603149000 | 初效过滤棉 | 
| 5603149000 | 保温棉/长丝指化纤长丝 | 
| 5603149000 | 仿麂皮织物 | 
| 5603149000 | 仿麂皮(2078.1米) | 
| 5603149000 | 仿麂皮(1647.8米) | 
| 5603149000 | 仿麂皮 | 
| 5603149000 | 仿真皮面料 | 
| 5603149000 | 人造革无纺布贝斯 | 
| 5603149000 | 丽新布 | 
| 5603149000 | 丙纶长丝制无纺布 | 
| 5603149000 | 丙烯酸刷毛不织布 | 
| 5603149000 | 不织布 | 
| 5603149000 | C1100 里布 | 
| 5603149000 | 80%涤20%粘胶无纺针刺棉 | 
| 5603149000 | 220G/M2涤纶长丝无纺衬 | 
| 5603149000 | 2154树脂衬 | 
| 5603149000 | 100%涤纶长丝无纺布毡呢 | 
| 5603149000 | 100%涤纶长丝无纺布 | 
| 5603149000 | 100%涤纶化纤针刺布 | 
 
    
 
 
	
	
	
		
		电话咨询
		
			
				
				
					周一至周五 9:00-18:00
135-1055-3738
				
			
		 
	 
 
回顶部