5202990000 其他废棉
| 商品编码 | 5202990000 | ||||
| 商品名称 | 其他废棉 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源(废棉线、回收纤维等);3:成分含量;4:棉种类(包括精落、抄斩、车肚、统破籽、回丝等);5:GTIN;6:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10% | ||
| 海关监管条件 | 9B | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | Other cotton waste | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | 
| 章节 | 第五十二章 棉花 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 5202990000 | 针轧棉 | 
| 5202990000 | 落棉100%棉,在纺纱工序中产生 | 
| 5202990000 | 落地棉 | 
| 5202990000 | 羽绒棉 | 
| 5202990000 | 精梳落棉 | 
| 5202990000 | 精梳棉 | 
| 5202990000 | 粗梳落棉 | 
| 5202990000 | 籽棉 | 
| 5202990000 | 破籽 | 
| 5202990000 | 生态棉 | 
| 5202990000 | 玩具棉 | 
| 5202990000 | 玩具填充棉 | 
| 5202990000 | 热熔棉 | 
| 5202990000 | 混合废棉 | 
| 5202990000 | 棉花边角料/车肚 | 
| 5202990000 | 棉花边角料 | 
| 5202990000 | 棉花下脚料 | 
| 5202990000 | 未梳的棉花边角料(滤尘花) | 
| 5202990000 | 未梳的棉花下角 | 
| 5202990000 | 拱形棉 | 
| 5202990000 | 废纯棉面料 | 
| 5202990000 | 废精梳落棉 | 
| 5202990000 | 废破籽棉 | 
| 5202990000 | 废棉(含杂质,破籽落棉) | 
| 5202990000 | 废棉(含杂质不可回用,破籽落棉) | 
| 5202990000 | 废棉边角料 | 
| 5202990000 | 废棉花 | 
| 5202990000 | 废棉混纺面料 | 
| 5202990000 | 废棉下脚料 | 
| 5202990000 | 废棉 | 
| 5202990000 | 尘室灰 | 
| 5202990000 | 吸污垫纤维 | 
| 5202990000 | 卫生巾原料 | 
| 5202990000 | 再生绵 | 
| 5202990000 | 其它废棉 | 
| 5202990000 | 其他废棉 | 
