5202910000 棉的回收纤维
| 商品编码 | 5202910000 | ||||
| 商品名称 | 棉的回收纤维 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:来源(废棉线、回收纤维等);3:成分含量;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 9B | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | Garnetted stock | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | 
| 章节 | 第五十二章 棉花 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 5202910000 | 风箱花 | 
| 5202910000 | 车肚 | 
| 5202910000 | 落棉(回收纤维) | 
| 5202910000 | 落棉 | 
| 5202910000 | 花式纱边角料 | 
| 5202910000 | 精落 | 
| 5202910000 | 盖板花(M7) | 
| 5202910000 | 盖板花 | 
| 5202910000 | 棉花下角料 | 
| 5202910000 | 棉花下脚料 | 
| 5202910000 | 棉的回收纤维 | 
| 5202910000 | 棉回收纤维 | 
| 5202910000 | 未梳的棉花边角料:车肚 | 
| 5202910000 | 废粗梳中支纯棉单纱 | 
| 5202910000 | 废棉(短纤维可回用,清洁落棉) | 
| 5202910000 | 废棉(短纤维可回收,清洁落棉) | 
| 5202910000 | 再生绒 | 
| 5202910000 | 再生棉(70%棉 30%化纤 棉线) | 
| 5202910000 | 再生棉花 | 
| 5202910000 | 再生棉纱 | 
| 5202910000 | 再生棉 | 
