5102200090 未梳的其他动物粗毛
| 商品编码 | 5102200090 | ||||
| 商品名称 | 未梳的其他动物粗毛 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(未梳理的兔毛、喀什米尔山羊毛、山羊绒、骆驼毛;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.马海毛;2.未梳理 | ||||
| 英文名称 | Coarse hair of other animals, not carded or combeb | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | 
| 章节 | 第五十一章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 5102200090 | 未梳的非野生动物粗毛 | 
| 5102200090 | 未梳的动物粗毛 | 
| 5102200090 | 未梳的其他动物粗毛 | 
| 5102200090 | 未梳洗净的山羊毛 | 
| 5102200090 | 未梳洗净山羊毛(粗毛) | 
| 5102200090 | 未梳山羊毛 | 
| 5102200090 | 未梳动物粗毛 | 
| 5102200090 | 普通山羊毛(黑色) | 
| 5102200090 | 普通山羊毛(白色) | 
| 5102200090 | 普通山羊毛(灰色) | 
| 5102200090 | 普通山羊毛 | 
| 5102200090 | 山羊毛粗毛(洗净,未梳) | 
| 5102200090 | 山羊毛 | 
| 5102200090 | 土耳其洗净山羊毛 | 
