5003001200 未梳的回收纤维
| 商品编码 | 5003001200 | ||||
| 商品名称 | 未梳的回收纤维 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否梳理;3:GTIN;4:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.未梳绢纺原料(回收纤维);2.未梳理 | ||||
| 英文名称 | Garnetted Stock, not carded or combed | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | 
| 章节 | 第 五十 章 蚕丝 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 5003001200 | 未梳的回收纤维 | 
| 5003001200 | 未梳回收纤维 | 
| 5003001200 | 100公斤丝绵 | 
