5002002000 未加捻柞蚕丝
| 商品编码 | 5002002000 | ||||
| 商品名称 | 未加捻柞蚕丝 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:种类(柞蚕丝);3:是否加捻;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.未加捻柞蚕丝;2.柞蚕丝;3.未加捻 | ||||
| 英文名称 | Raw tussah silk, not twisted | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50~63章) | 
| 章节 | 第 五十 章 蚕丝 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 5002002000 | 蚕丝 | 
| 5002002000 | 桑蚕手工丝棉 | 
| 5002002000 | 桑蚕丝绵 | 
| 5002002000 | 桑绵条 | 
| 5002002000 | 柞蚕丝绵 | 
| 5002002000 | 柞蚕丝 | 
| 5002002000 | 未加捻柞蚕丝 | 
