4503900000 其他天然软木制品
| 商品编码 | 4503900000 | ||||
| 商品名称 | 其他天然软木制品 | ||||
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:规格;3:等级;4:GTIN;5:CAS; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
| 最惠国进口税率 | 10.5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - | 
| 消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
| 商品描述 | 1.软木颗粒糊墙物;2.桃木;3.规格:2.5*1.8m;4.B级 | ||||
| 英文名称 | Other articles of natural cork | ||||
所属分类及章节
                    | 类目 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44~46章) | 
| 章节 | 第四十五章 软木及软木制品 | 
申报实例汇总
                    | 商品编码 | 商品名称 | 
| 4503900000 | 软木纸 | 
| 4503900000 | 软木片材 | 
| 4503900000 | 软木手柄-钓鱼竿零件 | 
| 4503900000 | 软木垫片GASKET,材质:天然软木. | 
| 4503900000 | 软木垫片GASKET,天然软木制. | 
| 4503900000 | 软木垫片 | 
| 4503900000 | 软木垫圈 | 
| 4503900000 | 软木垫 | 
| 4503900000 | 木制品(鼓) | 
| 4503900000 | 木制品(鞋撑) | 
| 4503900000 | 木制品(帽撑) | 
| 4503900000 | 天然软木布包 | 
| 4503900000 | 天然软木制品 | 
| 4503900000 | 其他天然软木制品 | 
